Khaplu Public School Khaplu District Ghanche Gilgit Baltistan - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9054943 | SEHRISH FATIMA | MUHAMMAD YAQOOB | 507 | PASS | |
| 9054944 | AZIZA JABEEN | MUHAMMAD HUSSAIN | 511 | PASS | |
| 9054945 | JAVERIA FARID | FARID AHMAD | 413 | PASS | |
| 9054946 | HANIA ZEHRA | GHULAM HUSSAIN | 427 | PASS | |
| 9054947 | GULZAR ALI | EHSAN ALI | 361 | PASS | |
| 9054948 | WASEEM AKRAM | GHULAM HUSSAIN | 349 | PASS | |
| 9054949 | AJMAL ALI | MUHAMMAD ALI | 425 | PASS | |
| 9054950 | ZUHAIR ABBAS | GHULAM MUHAMMAD | 419 | PASS | |
| 9054951 | DILAWAR ALI | GHULAM MEHDI | 312 | PASS | |
| 9054952 | MUHAMMAD AWAIS | MUHAMMAD ILYAS | 390 | PASS | |
| 9054953 | MUHAMMAD HUSSAIN | ABDUR REHMAN | 399 | PASS | |
| 9054954 | WAQAR ANIS | GHULAM NABI | 427 | PASS | |
| 9054955 | MUHAMMAD ZEESHAN YOUSUF | MUHAMMAD YOUSUF | 468 | PASS | |
| 9054956 | SHEHZAD HUSSAIN | MUHAMMAD HUSSAIN | 460 | PASS | |
| 9054957 | ARIF HUSSAIN | SHER ALI | 494 | PASS | |
| 9054958 | MUHAMMAD SIRAJ | MUHAMMAD HUSSAIN | 369 | PASS | |
| 9054959 | MUHAMMAD NAVEED | FIDA HUSSAIN | 320 | PASS | |
| 9054960 | AYAZ AHMED | ROZI ALI | 397 | PASS | |
| 9054961 | HAIDER ALI | ZAMIN ALI | 487 | PASS | |
| 9054962 | FAIZ ASHRAF BALGHARI | MUHAMMAD ASHRAF | 491 | PASS | |
| 9054963 | MUHAMMAD ATIF | MUHAMMAD IBRAHIM | 442 | PASS | |
| 9054964 | BASHARAT ALI | MUHAMMAD ZAHEER | 418 | PASS | |
| 9054965 | SYED YASIR ALI | SYED MUHAMMAD ALI | 488 | PASS | |
| 9054966 | SHAMAIL AHMAD | MUHAMMAD AYOUB | 378 | PASS | |
| 9054967 | NAJMUL HASSAN | GHULAM MUHAMMAD | 426 | PASS | |
| 9054968 | MUHAMMAD SHAMIM | ASIM HASSAN | 385 | PASS | |
| 9054969 | AKBAR ALI | MUHAMMAD ALI KHAN | 373 | PASS | |
| 9054970 | YAWAR ALI | GHULAM MEHDI | 499 | PASS | |
| 9054971 | FAYAZ HUSSAIN | SULIMAN ALI | 426 | PASS | |
| 9054972 | MUHAMMAD NASIR | IBRAHIM | 465 | PASS | |
| 9054973 | MUSHARAF HUSSAIN | MUHAAMD ISHAQUE | 381 | PASS | |
| 9054974 | FURMAN ALI | GHULAM HUSSAIN | 455 | PASS | |
| 9054975 | MUHAMMAD JALAL | ALI MUHAMMAD | 474 | PASS | |
| 9054976 | QAMAR ABBAS | MUHAMMAD ABDULLAH | 433 | PASS | |
| 9054977 | NAZIR HUSSAIN | GHULAM HUSSAIN | 410 | PASS | |
| 9054978 | IMRAN MEHDI | GHULAM MEHDI | 354 | PASS | |
| 9054979 | ZEESHAN MEHDI | GHULAM MEHDI | 357 | PASS | |
| 9054980 | KAMRAN NABI | GHULAM NABI NAAZ | 386 | PASS | |
| 9054981 | SARFRAZ AHMAD | NISAR HUSSAIN | 333 | PASS | |
| 9054982 | MUHAMMAD SHAHEEN | ABDUL QADIR | 366 | PASS | |
| 9054983 | MUHAMMAD HAFIZULLAH | MUHAMMAD YOUSUF | 329 | PASS | |
| 9054984 | MUHAMMAD YASIR | ISHAQ ALI | 381 | PASS | |
| 9054985 | MUHAMMAD SHARIF | ROZI ALI | 385 | PASS | |
| 9054986 | AKBAR ALI | SHAIR ALI | 338 | PASS | |
| 9054987 | MUHAMMAD SALEEEM | ZAKARIA | 292 | PASS | |
| 9054988 | WASIM SAJJAD | SAJJAD HUSSAIN | 296 | PASS | |
| 9054989 | DILAWAR ABBAS | GHULAM MEHDI | 465 | PASS | |
| 9054990 | HUZAIFA REHMAN | ABDUR REHMAN | 304 | PASS | |
| 9054991 | REHAN ILYAS | MUHAMMAD ILYAS | 316 | PASS | |
| 9054992 | YAWAR HUSSAIN | SAHIB KHAN | 346 | PASS | |
| 9054993 | ATIF QASIM | MUHAMMAD QASIM | 292 | PASS | |
| 9054994 | ATTAULLAH | HUSSAIN | 433 | PASS | |
| 9054995 | MUHAMMAD AYAZ | ABDUL KARIM | 374 | PASS | |
| 9054996 | MUZAMMIL HUSSAIN | MUSA | 341 | PASS | |
| 9054997 | WAQAR AHMAD | SAJID HUSSAIN | 377 | PASS | |
| 9054998 | MUHAMMAD RIAZ | ABDUL KARIM | 304 | PASS | |
| 9054999 | INYAT ALI | GHULAM ALI | 312 | PASS | |
| 9055000 | MUHAMMAD NAZIR | GHULAM NABI | 386 | PASS | |
| 9055001 | GHULAM ABBAS | ALI HASSAN | 300 | PASS | |
| 9055002 | ARMAN ALI | FIDA HUSSAIN | 374 | PASS | |
| 9538900 | MASOOMA BATOOL | ASHRAF HUSSAIN | 438 | PASS | |
| 9538901 | SAIRA KONAIN | ALI KHAN | 468 | PASS | |
| 9538902 | SALIHA KUBRA | MUHAMMAD MUSA | 491 | PASS | |
| 9538903 | NAZMIN MUSA | MUSA ALI | 510 | PASS | |
| 9538904 | ESHRAT FATIMA | MUHAMMAD BAQIR | 487 | PASS | |
| 9538905 | AREEBA HASSAN | ALI HASSAN | 513 | PASS | |
| 9538906 | ANILA ZAHRA | FIDA HUSSAIN | 506 | PASS | |
| 9538907 | MUHADDISA ZEHRA | MUHAMMAD ILYAS | 499 | PASS | |
| 9538908 | ALIZA BATOOL | ABDUS SATTAR | 494 | PASS | |
| 9538909 | ASIFA KOUSAR | LIAQAT ALI | 397 | PASS | |
| 9538910 | KUBRA JAMIL KHAPLUVI | JAMIL HUSSAIN | 507 | PASS | |
| 9538911 | SUMAYYA ZEHRA | GHULAM NABI | 512 | PASS | |
| 9538912 | RUBABA KAUSAR | ABID HUSSAIN | 458 | PASS | |
| 9538913 | SYEDA ARIFA MEER | SYED MURTAZA HUSSAIN | 511 | PASS | |
| 9538914 | MUANITA ZEHRA | ZAIR HUSSAIN | 514 | PASS | |
| 9538915 | NIDA FATIMA | KHURSHID HASSAN MEER | 512 | PASS | |
| 9538916 | MEHNAZ ZEHRA | MUHAMMAD ISHAQ | 494 | PASS | |
| 9538917 | INSIYYA BANO | MUHAMMAD SHABBIR | 366 | PASS | |
| 9538918 | ANISA ZEHRA | MUHAMMAD ASHRAF | 373 | PASS | |
| 9538919 | RIDA ZEHRA | MUHAMMAD IBRAHIM | 459 | PASS | |
| 9538920 | AROOJ SOBIA | ATAULLAH KHAN | 453 | PASS | |
| 9538921 | ANILA BATOOL | MUHAMMAD YAQOOB | 397 | PASS | |
| 9538922 | NADIA FIDA | FIDA HUSSIAN | 467 | PASS | |
| 9538923 | KHADIJA-TUL-KUBRA | GHULAM MEHDI | 385 | PASS | |
| 9538924 | SHAFIQA | MUHAMMAD BASHIR | 465 | PASS | |
| 9538925 | SHABANA | MUHAMMAD JAAN | 453 | PASS | |
| 9538926 | SIDDRA FATIMA | NISAR HUSSAIN | 433 | PASS | |
| 9538927 | SABIRA BATOOL | MUHAMMAD AMIN | 494 | PASS | |
| 9538928 | SHAHINA BATOOL | MUHAMMAD ASLAM | 474 | PASS | |
| 9538929 | KANIZ FATIMA | MUHAMMAD ALI | 448 | PASS | |
| 9538930 | IQRA BATOOL | GHULAM MUHAMMAD | 381 | PASS | |
| 9538931 | MUNIRA ZEHRA | GHULAM ABBAS | 407 | PASS | |
| 9538932 | KEHAN FATIMA | ALI | 413 | PASS | |
| 9538933 | AFIFA JABEEN | MUHAMMAD ABBAS AKHTAR | 426 | PASS | |
| 9538934 | SHAFIQA BATOOL | FIDA MUHAMMAD | 349 | PASS | |
| 9538935 | ARIFA ZAINAB | RAFAQAT ALI | 453 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,