Islamabad Model School For Girls VI X F 11 1 Islamabad - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9505249 | ALIZAH BATOOL | MUHAMMAD NASIR | 252 | PASS | |
| 9505250 | AMNA BIBI | ABID HUSSAIN | 329 | PASS | |
| 9505251 | ANOSH | SYED IKRAM-UD-DIN JAN | 288 | PASS | |
| 9505252 | AROOSHA HABIB | GHULAM HABIB | 275 | PASS | |
| 9505253 | ATTIKA FAZAL | FAZAL WAHID | 381 | PASS | |
| 9505254 | AYMEN JAMIL | JAMIL AHMAD | 381 | PASS | |
| 9505255 | BAREERA QAMAR | QAMAR ZAMAN | 381 | PASS | |
| 9505256 | FARWA MUMTAZ | MUMTAZ HUSSAIN | 358 | PASS | |
| 9505257 | HINA ARIF | MUHAMMAD ARIF | 486 | PASS | |
| 9505259 | JALWA | SAHIB NOOR | 454 | PASS | |
| 9505260 | KONAIN | SYED IKRAM-UD-DIN JAN | 257 | PASS | |
| 9505261 | LAIBA | ABDUL SATTAR | 496 | PASS | |
| 9505262 | LAIBA MUSKAN | TUFAIL AHMED | 361 | PASS | |
| 9505263 | MAHNOOR INAM | INAM-ULLAH | 508 | PASS | |
| 9505264 | MARYAM FATIMA | KHIZAR HAYAT | 466 | PASS | |
| 9505265 | MEHWISH FAROOQ | MUHAMMAD FAROOQ | 467 | PASS | |
| 9505266 | OMAMA SIKANDER | SIKANDER HAYAT | 357 | PASS | |
| 9505267 | RABIA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | 459 | PASS | |
| 9505268 | SALEHA JAVED | JAVED AHMED | 466 | PASS | |
| 9505269 | SUMIYA QAMAR | QAMAR ZAMAN | 460 | PASS | |
| 9505270 | ZAINAB | MUHAMMAD SABIR | 487 | PASS | |
| 9505271 | SAMRA | PITRAS MASIH | 245 | PASS | |
| 9505272 | SHAZIA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | 365 | PASS | |
| 9802899 | ANEELA BIBI | MUHAMMAD YOUSAF | 280 | PASS | |
| 9802900 | AMNA QAZI | MUHAMMAD QAZI | 516 | PASS | |
| 9802901 | ANUM NAZAR | NAZAR HUSSAIN | 323 | PASS | |
| 9802902 | AREEBA FATIMA | TALIB HUSSAIN | 307 | PASS | |
| 9802903 | AREEBA BEGUM | MUHAMMAD IQBAL | 270 | PASS | |
| 9802904 | ALISHBA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | 458 | PASS | |
| 9802905 | ASMA QAZI | MUHAMMAD QAZI | 501 | PASS | |
| 9802906 | ASIFA RASHID | RASHID MINHAS | 387 | PASS | |
| 9802907 | AYESHA KHALID | KHALID IQBAL | 369 | PASS | |
| 9802908 | DILAWAIZ | ABID HUSSAIN AWAN | 231 | PASS | |
| 9802909 | HAFSA | SHOUKAT ALI | 363 | PASS | |
| 9802910 | IQRA LIAQAT | RAJA LIAQAT ALI HUSSAIN JUNJUA | 323 | PASS | |
| 9802911 | MANAHIL KHADIM | KHADIM HUSSAIN | 363 | PASS | |
| 9802913 | MAHEEN | GHULAM DASTAGEER | 326 | PASS | |
| 9802914 | MOMNA | SAMI-UL-HAQ | 470 | PASS | |
| 9802915 | NADIA | MUHAMMAD UMAIR | 236 | PASS | |
| 9802916 | NAZIMA FAREED | MUHAMMAD FAREED | 288 | PASS | |
| 9802917 | NABEELA NASIM | MUHAMMAD NASIM | 378 | PASS | |
| 9802918 | RIDA FATIMA BIBI | LIAQAT ALI | 307 | PASS | |
| 9802919 | ROUT SHAHZADI | EMANUEL MASIH | 269 | PASS | |
| 9802920 | RUKHSANA BIBI | MUHAMMAD FAYYAZ | 331 | PASS | |
| 9802921 | SAIQA BIBI | MUHAMMAD BASHIR | 415 | PASS | |
| 9802922 | SWAIRA BIBI | KHALIQ DAD | 390 | PASS | |
| 9802923 | SANA SHABIR | RAJA MUHAMMAD SHABIR | 265 | PASS | |
| 9802924 | SHABANA BIBI | YOUSAF | 364 | PASS | |
| 9802925 | SONIA | NAZAR ALI | 313 | PASS | |
| 9802926 | SAMA BIBI | NOOR DAD KHAN | 344 | PASS | |
| 9802927 | SAMREEN FATIMA | SAIF ULLAH | 428 | PASS | |
| 9802928 | RUQIYA BIBI | SAFDAR ALI | 262 | PASS | |
| 9802929 | AMNA BATOOL | MUHAMMAD FAROOQ | 309 | PASS | |
| 9802930 | AFSHAN KANWAL | MUHAMMAD ZAMAN | 352 | PASS | |
| 9802931 | AMNA YAQOOB | MUHAMMAD YAQOOB | 334 | PASS | |
| 9802932 | ANISA SYED | SYED GHULAM MUHAMMAD HUSSAIN | 352 | PASS | |
| 9802933 | AROOJ SHAHZADI | NASIR ALI | 393 | PASS | |
| 9802934 | EMAN | ABDU-UR-RASHEED | 430 | PASS | |
| 9802935 | ESHA IMAN | MUHAMMAD SAFEER | 330 | PASS | |
| 9802936 | HALEEMA SADIA BIBI | MUHAMMAD ASHFAQ | 398 | PASS | |
| 9802937 | HUMERA BIBI | NAWAZISH ALI | 271 | PASS | |
| 9802938 | IMAN FATIMA | MEHBOOB HUSSAIN | 369 | PASS | |
| 9802939 | IQRA BATOOL | DOST MUHAMMAD | 436 | PASS | |
| 9802940 | IQRA NAZ | ALLAH BAKHSH | 250 | PASS | |
| 9802941 | KALSOOM BIBI | ASGHAR ALI | Absent | ||
| 9802942 | KINZA FIDA | FIDA MUHAMMAD | 416 | PASS | |
| 9802943 | KOMAL MARYAM | WAHEED THAMAS | 374 | PASS | |
| 9802944 | LAIBA ORANGZAIB | ORANGZAIB | 424 | PASS | |
| 9802945 | MALAIKA | NIHAR ALI SHAH | 430 | PASS | |
| 9802946 | MALAIKA MANSOOR | MANSOOR AHMED | 501 | PASS | |
| 9802947 | MARIA BIBI | LIAQAT ALI KHAN | 406 | PASS | |
| 9802948 | MEHR-UN-NISA BIBI | MUHAMMAD SAFEER | 343 | PASS | |
| 9802949 | NEELAM BIBI | MUHAMMAD RAZAQ | 329 | PASS | |
| 9802950 | SABA MUNSIF | MUNSIF KHAN | 355 | PASS | |
| 9802951 | SAMIA MALIK | ABDUL WAJID | 321 | PASS | |
| 9802952 | SANIA KHURSHEED | KHURSHEED AHMED | 419 | PASS | |
| 9802953 | SHAKILA PERVAIZ | PARVAIZ AHMED KHOKHAR | Absent | ||
| 9802954 | SIBGHA SHAFIQUE | MUHAMMAD SHAFIQUE | 409 | PASS | |
| 9802955 | SUNDAS SAMAD | ABDUL SAMAD | 464 | PASS | |
| 9802956 | SYEDA MOMINA KAZMI | JILLAN HUSSAIN SHAH | 473 | PASS | |
| 9802957 | UMMIYA BIBI | NOOR DAD KHAN | 437 | PASS | |
| 9802958 | ZAHRA TALAT | TALAT MEHMOOD | 476 | PASS | |
| 9802959 | AMREEN KHURSHEED | KHURSHEED AHMED | 360 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,