Islamabad Model College For Girls Jagiot FA Islamabad - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9508103 | ANSA UROOJ | MUHAMMAD MUMTAZ | 226 | PASS | |
| 9508104 | AREESHA NOOR | ARSHAD MEHMOOD | 191 | PASS | |
| 9508105 | LARAIB PHOOL | NASEER AHMAD | 326 | PASS | |
| 9508106 | LIABA SHAHEEN | KHAMEED AHMAD | 283 | PASS | |
| 9508107 | PAKEEZA MALIK | MALIK CHAN MEHMOOD | 247 | PASS | |
| 9508108 | QASSAS ANEES | ABDUL HAMEED | 212 | PASS | |
| 9508109 | ROZEEQA | ARSHAD MEHMOOD | 252 | PASS | |
| 9508110 | RUBINA MASOOD | MASOOD KHAN | 278 | PASS | |
| 9508111 | SANA AQEEL | AQEEL KHAN | 227 | PASS | |
| 9508112 | SUNDAS | MUHAMMAD EJAZ | 188 | PASS | |
| 9508113 | UM-E- AMIN | NASEER AHMAD | 406 | PASS | |
| 9508114 | YUMNA FAROOQ | MUHAMMAD FAROOQ | 255 | PASS | |
| 9508115 | ZOHRA BATOOL | MUHAMMAD ZAHEER | 242 | PASS | |
| 9804696 | ALEENA ZAHOOR | ZAHOOR HUSSAIN | 262 | PASS | |
| 9804697 | ALISHBA BIBI | BASHRAT HUSSAIN | 249 | PASS | |
| 9804698 | ALISHBA PARVEEN | TAZEEM AKHTAR | 309 | PASS | |
| 9804699 | ALIYA MUNIR | MUHAMMAD MUNIR | 308 | PASS | |
| 9804700 | AMREEN BIBI | MUHAMMAD SAQLAIN | 322 | PASS | |
| 9804701 | ANEESA KANWAL | MUHAMMAD NIAZ | 286 | PASS | |
| 9804702 | ANEEZA KHAN | MUHAMMAD SAGHEER KHAN SADOZAI | 390 | PASS | |
| 9804703 | ANUM SHAHZADI | LIAQAT ALI | 313 | PASS | |
| 9804704 | AREEBA KHURSHEED | KHURSHEED AHMAD | 279 | PASS | |
| 9804705 | ARZOO ZAHEER | ZAHEER AHMED | 308 | PASS | |
| 9804706 | ASHIM NOOR | SALAMAT HUSSAIN | 216 | PASS | |
| 9804707 | ATIQA NOOR | NAEEM MEHMOOD | 227 | PASS | |
| 9804708 | AYESHA BIBI | MUHAMMAD MASKEEN | 257 | PASS | |
| 9804709 | AYESHA KANWAL | QAISER MEHMOOD | 374 | PASS | |
| 9804710 | EMAN | MUHAMMAD JAMEEL | 420 | PASS | |
| 9804711 | ESHA NOOR | NASEER AHMED | 378 | PASS | |
| 9804712 | ESHA RANI | ASAD MEHMOOD | 258 | PASS | |
| 9804713 | FARHEENA SHAHEEN | ANSWAR MEHMOOD | 269 | PASS | |
| 9804714 | HARNAZ AKHTAR | HASSAN AKHTAR | 344 | PASS | |
| 9804715 | LAIBA IRFAN | MUHAMMAD IRFAN | 271 | PASS | |
| 9804716 | LAIBA NOOR | MUSHTAQ HUSSAIN | 205 | PASS | |
| 9804717 | LAIBA QAMAR | QAMAR-UL-ZAMAN | 215 | PASS | |
| 9804718 | LARAIB FATIMA | SHABRAIZ HUSSAIN KIYANI | 228 | PASS | |
| 9804719 | LIABA BIBI | WARIS KHAN | 363 | PASS | |
| 9804720 | MADIHA IBRAR | IBRAR HUSSAIN | 256 | PASS | |
| 9804721 | MARYAM RASHEED | ABDUL RASHEED | 222 | PASS | |
| 9804722 | MOMINA JEHANGIR | JEHANGIR AKHTER | 249 | PASS | |
| 9804723 | NAYYAB BIBI | CHAN ZAIB | 234 | PASS | |
| 9804724 | SABA SHAHEEN | MAHFOOZ HUSSAIN | 249 | PASS | |
| 9804725 | SAJJAL | MUHAMMAD SAEED | 270 | PASS | |
| 9804726 | SAMREEN BIBI | MUHAMMAD NAZIR | 202 | PASS | |
| 9804727 | SAMREEN BIBI | MUHAMMAD SAQLAIN | 244 | PASS | |
| 9804728 | SAVAIRA SHAHEEN | RAFAQAT HUSSAIN | 197 | PASS | |
| 9804729 | SHAFAQ NOOR | IFTIKHAR HUSSAIN | 253 | PASS | |
| 9804730 | TABASSAM FATIMA | SAFEER AHMED | 240 | PASS | |
| 9804731 | TAMREEN BIBI | RAZAQ HUSSAIN | 231 | PASS | |
| 9804732 | TANIA BIBI | NURGAS MEHMOOD | 186 | PASS | |
| 9804733 | ZOYA JABEEN | ABID HUSSAIN MUGHAL | 266 | PASS | |
| 9804734 | ZOYA KHURSHID | KHURSHID AHMED KAYANI | 219 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,