Iris Public School And College Islamabad Main Khayaban E Suharwardi Aabpara Sector G 6 Islamaba - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9014189 | MUHAMMAD HASNAIN KHALID | KHALID MUHAMMAD | 235 | PASS | |
| 9014190 | SYED YOUSAF HUSSAIN SHAH | SYED SAQIB HUSSAIN SHAH | 219 | PASS | |
| 9014191 | MUHAMMAD HASSAN | MUHAMMAD MOAVIYA AJMAL | 373 | PASS | |
| 9014192 | ADIL TAJ | TAJ MUHAMMAD | 178 | PASS | |
| 9014193 | SYED NAVEED-UL-HASSAN | IMTIAZ HUSSAIN SHAH | 337 | PASS | |
| 9014194 | MEHMOOD AHMED KAMAL | SAIF-UR-REHMAN KHAN | 191 | PASS | |
| 9014195 | MUHAMMAD MUSADDIQ SHEIKH | MUHAMMAD HAROON RAZZAQ SHEIKH | 195 | PASS | |
| 9014196 | JAWAD HUSSAIN | GHULAM HUSSAIN | 257 | PASS | |
| 9014197 | ABDUL KAREEM | GHULAM MUSTAFA | 467 | PASS | |
| 9014198 | MUZAMIL NAVEED | NAVEED ASLAM | 468 | PASS | |
| 9014199 | SYED MUHAMMAD SHAHEER UL HADI | HASNAT AHMED | 325 | PASS | |
| 9014200 | MUHAMMAD QASIM TARIQ | CHOUDHARY MUHAMMAD TARIQ | 275 | PASS | |
| 9014201 | MUHAMMAD SALEEM | CHOUDHARY ABDUL REHMAN | 287 | PASS | |
| 9014202 | MUHAMMAD SALIH | MUHAMMAD IMRAN ASHRAF | 339 | PASS | |
| 9014203 | KASHAN AHMED ABBASI | SABAH-UR-REHMAN ABBASI | 465 | PASS | |
| 9014204 | MUHAMMAD HASNAIN | JAVED IQBAL | 218 | PASS | |
| 9014205 | USAMA WAHEED | ABDUL WAHEED | 223 | PASS | |
| 9014206 | ABDUL MANAN ABBASI | MUHAMMAD NASEEM ABBASI | 175 | PASS | |
| 9014207 | MUHAMMAD NOUMAN | TAJ MUHAMMAD | 183 | PASS | |
| 9014208 | FAHEEM MUSTAFA | ANWAR MUSTAFA | 468 | PASS | |
| 9014209 | SUBHAN MIR | IMRAN MIR | 232 | PASS | |
| 9014210 | FAHAD ALI | MUHAMMAD KHALID | 206 | PASS | |
| 9300897 | RAJA AWAIS KAYANI | RAJA QASIM RAFIQ | 215 | PASS | |
| 9300898 | ABDUL RAHEEM | ABDUL RASHEED | 277 | PASS | |
| 9300899 | ABDUL HAFEEZ KHAN KHATTAK | MUNIM KHAN KHATTAK | 186 | PASS | |
| 9300900 | MUHAMMAD DANIYAL HAMEED | MUHAMMAD HAMEED | 200 | PASS | |
| 9300901 | AHMED JAVED | MUHAMMAD JAVED MUKHTAR | 271 | PASS | |
| 9300902 | MUHAMMAD MUBEEN MUKHTAR | MUHAMMAD MUKHTAR AHMED | 215 | PASS | |
| 9300903 | MUHAMMAD TOHEED AHMED | WAHEED AHMED | 186 | PASS | |
| 9300904 | MUHAMMAD SAEED SWATI | SHAUKAT ALI | 258 | PASS | |
| 9509588 | SHAYAN RASHEED QURESHI | ABDUL AZIZ QURESHI | 303 | PASS | |
| 9509589 | MARWAH ISLAM | ZAFAR ISLAM | 293 | PASS | |
| 9509590 | KINZA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | 430 | PASS | |
| 9509591 | ANGELINA ISHAQ | ISHAQ BASHIR | 202 | PASS | |
| 9509592 | AREEBA AFZAL AHMAD | AFZAL AHMAD | 510 | PASS | |
| 9509593 | MANAHEL | ADIL BADSHAH | 453 | PASS | |
| 9509594 | UMAMAH SIDDIQUI | AHMED USMAN SIDDIQUI | 453 | PASS | |
| 9509595 | QURAT-UL-AIN | DILDAR KHAN | 459 | PASS | |
| 9509596 | AMAN FATIMA FAISAL | FAISAL WAHID | 399 | PASS | |
| 9509597 | AROOJ FATIMA | MUHAMMAD SAEED | 458 | PASS | |
| 9509598 | MEHAK IMTIAZ | IMTIAZ HUSSAIN | 435 | PASS | |
| 9509599 | AYESHA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | 413 | PASS | |
| 9509600 | MAIRA TANVEER | TANVEER AHMED | 346 | PASS | |
| 9509601 | AYESHA MUSHTAQ | MUSHTAQ AHMED | 386 | PASS | |
| 9509602 | LAIBA AROOJ | FAQAT MEHMOOD | 175 | PASS | |
| 9509603 | MARYAM HAROON | ABDUL FATTAH UJJAN | 430 | PASS | |
| 9509604 | TANZILA ZAFAR | ZAFAR IQBAL | 188 | PASS | |
| 9804940 | KAINAT WAHEED | WAHEED ASLAM | 320 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,