Govt Higher Secondary School Thowar Tehsil Roundu Distt Skardu Gilgit Baltistan - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9048481 | ADNAN AHMED | MUHAMMAD TAQI | 243 | PASS | |
| 9048482 | ALI RAZA | MUSTAFA | 239 | PASS | |
| 9048483 | AZEEM HUSSAIN HASHMI | SHAMSHAD HUSSAIN | 224 | PASS | |
| 9048484 | HASNAIN ALI SHAHID | ALI | 312 | PASS | |
| 9048485 | HASSAN KHAN | LIAQAT ALI | 257 | PASS | |
| 9048486 | KAMRAN CHANGAIZ | GHULAM MEHDI | 251 | PASS | |
| 9048487 | KASHIF ALI | ALI | 349 | PASS | |
| 9048488 | MAZAHIR ALI | MUHAMMAD YOUNUS | 215 | PASS | |
| 9048489 | MAZAHIR HUSSAIN | FIDA | 248 | PASS | |
| 9048490 | MAZAHIR HUSSAIN | HUSSAIN | 305 | PASS | |
| 9048491 | MUAZAM ALI | LIAQAT ALI | 297 | PASS | |
| 9048492 | MUBARAK ALI | MUSA | 187 | PASS | |
| 9048493 | MUDASIR HUSSAIN | NIAZ HUSSAIN | 215 | PASS | |
| 9048494 | MUDASSIR HUSSAIN | GHULAM SARWAR | 264 | PASS | |
| 9048496 | MUHAMMAD AMIN | MUHAMMAD ALI | 353 | PASS | |
| 9048497 | MUHAMMAD KHAN | YOUSAF | 195 | PASS | |
| 9048498 | MUHAMMAD MUBASHIR | MUHAMMAD YAQOOB | 344 | PASS | |
| 9048499 | MUHAMMAD MUNEER ASAD | ISMAIL | 349 | PASS | |
| 9048500 | MUHAMMAD MUSHARAF | MUHAMMAD IQBAL | 251 | PASS | |
| 9048501 | MUHAMMAD NAZIR | BAHADUR ALI | 413 | PASS | |
| 9048502 | MUHAMMAD QADEER SHAKIR | MUHAMMAD KASEER | 365 | PASS | |
| 9048503 | MUHAMMAD SAQLAIN | MUHAMMAD | 230 | PASS | |
| 9048504 | MUHAMMAD ZAHEER | GHULAM MEHDI | 219 | PASS | |
| 9048505 | MUNTAZIR ABBAS | ABBAS | 204 | PASS | |
| 9048506 | MUSAWIR HUSSAIN | FIDA HUSSAIN | 216 | PASS | |
| 9048507 | MUSHEER ALI | KHADIM HUSSAIN | 207 | PASS | |
| 9048508 | MUSTAFA ALI | ALI MUHAMMAD | 207 | PASS | |
| 9048509 | NAZIR ALI | QALBI ALI | 219 | PASS | |
| 9048510 | NIAZ ALI | ALI KHAN | 320 | PASS | |
| 9048511 | PERVEZ HAIDER | MEHDI | 203 | PASS | |
| 9048512 | PERVEZ MUSHRAF | SHER MUHAMMAD | 333 | PASS | |
| 9048513 | QAMBAR ALI | AHMED | 324 | PASS | |
| 9048514 | RASHID HUSSAIN | FIDA HUSSAIN | 191 | PASS | |
| 9048515 | SABIR HUSSAIN | RASOOL | 224 | PASS | |
| 9048516 | SADAQAT HUSSAIN | GHULAM HUSSAIN | 195 | PASS | |
| 9048517 | SARTAJ HAIDER | GHULAM ALI | 248 | PASS | |
| 9048518 | SHAHBAZ ALI | ALI KHAN | 390 | PASS | |
| 9048519 | SHAHID HUSSAIN | NISAR HUSSAIN | 223 | PASS | |
| 9048520 | SHAHZAD HUSSAIN | GHULAM RASOOL | 365 | PASS | |
| 9048521 | SHAKIR HUSSAIN | AKBAR HUSSAIN | 184 | PASS | |
| 9048522 | SHEHZAD ALI | ISMAIL | 194 | PASS | |
| 9048523 | SUHAIL ABBAS | FARMAN | 214 | PASS | |
| 9048524 | SUHAIL KHAN | AHMAD CHO | 204 | PASS | |
| 9048525 | SYED MUBEEN AHMAD | SYED IBRAHIM SHAH | 211 | PASS | |
| 9048526 | TAJWAR HUSSAIN | WILAYAT ALI | 338 | PASS | |
| 9048527 | TEHZEEB HUSSAIN | IFTIKHAR | 224 | PASS | |
| 9048528 | TOSEEF ALI | ALI KHAN | 215 | PASS | |
| 9048529 | WASEEM NAJAF | NAJAF ALI | 239 | PASS | |
| 9048530 | WAZIR ASIF HUSSAIN | MUHAMMAD ILYAS | 184 | PASS | |
| 9048531 | ZAHEER ALI | MOHSIN | 439 | PASS | |
| 9048532 | ZUBAIR AHMED | MUHAMMAD KHAN | 199 | PASS | |
| 9048533 | ZUHAIR ABBAS | MUHAMMAD KHAN | 460 | PASS | |
| 9048534 | QAMAR ABBAS | AKBAR | 245 | PASS | |
| 9302360 | AFZAL ALI | MUHAMMAD SALEEM | 223 | PASS | |
| 9302361 | AKBAR HUSSAIN | ABDU ALI | 206 | PASS | |
| 9302362 | ALI ABBAS | HUSSAIN | 265 | PASS | |
| 9302363 | ALI HUSSAIN | JAFFER | 186 | PASS | |
| 9302364 | ALI RAZA | ALI MUHAMMAD RAISEE | 194 | PASS | |
| 9302365 | ALI RAZA | FURMAN ALI | 206 | PASS | |
| 9302366 | ANSAR ALI | QAMBER | 202 | PASS | |
| 9302367 | ASIF ALI | ALI JAN | 193 | PASS | |
| 9302368 | ASIF HUSSAIN | ALI | 214 | PASS | |
| 9302369 | BAKHTAWAR HUSSAIN | AHMED KHAN | 186 | PASS | |
| 9302370 | IMRAN NAZIR | MUHAMMAD QASIM | 216 | PASS | |
| 9302371 | MUBARAK ALI | SADIQ ALI | 205 | PASS | |
| 9302372 | MUHAMMAD HASSAN | RUSTAM ALI | 201 | PASS | |
| 9302373 | MUHAMMAD ILYAS | MUHAMMAD BASHIR | 213 | PASS | |
| 9302374 | MUHAMMAD RAJU | GHULAM HAIDER | 244 | PASS | |
| 9302375 | MUHAMMAD RIAZ | MUHAMMAD | 210 | PASS | |
| 9302376 | MUHAMMAD SALEEM | RAZA | 216 | PASS | |
| 9302377 | MUHAMMAD SIBTAIN | MUHAMMAD ALI | 194 | PASS | |
| 9302378 | MUSHAHID ALI | HAIDER | 186 | PASS | |
| 9302379 | MUSHARAF ALI | SAFAR ALI | 235 | PASS | |
| 9302380 | MUZAMIL ALI | MUBARAK | 236 | PASS | |
| 9302381 | RIZAYAT ALI | HASSAN | 312 | PASS | |
| 9302382 | RIZWAN ALI | JAFFER ALI | 234 | PASS | |
| 9302383 | RUHULLAH | HUSSAIN | 334 | PASS | |
| 9302384 | SHABBIR HUSSAIN | SALMAN | 191 | PASS | |
| 9302385 | SHAHZAIB HUSSAIN | ANWAR | 228 | PASS | |
| 9302386 | SIRAT HUSSAIN | BASHARAT HUSSAIN | 265 | PASS | |
| 9302387 | WAZIR NASIR ALI | AHMED ALI | 210 | PASS | |
| 9302388 | ZAHEER ABBAS | ILYAS | 228 | PASS | |
| 9302389 | ZAHID HUSSAIN | MEHDI KHAN | 308 | PASS | |
| 9302390 | ZAKIR HUSSAIN | DAWOOD | 338 | PASS | |
| 9302391 | ZUBAIR ABBAS | GHULAM RASOOL | 194 | PASS | |
| 9302392 | ZULQARNAIN HAIDER | FAIZ MUHAMMAD | 213 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,