Govt Boys High School Stak Village Kharkhor Stak Tehsil Roundu District Skardu Gilgit Baltistan - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9053830 | ABBAS ALI | MAHAMAD | 283 | PASS | |
| 9053831 | AKHTAR HASSAN | YAHYA | 338 | PASS | |
| 9053832 | ASGHAR ALI | GULZAR | 320 | PASS | |
| 9053833 | HIDAYAT ALI | POQTOON | 187 | PASS | |
| 9053834 | KOUSAR ALI | RAMZAN | 479 | PASS | |
| 9053835 | MAZHAR ALI | POQTOON WALI | 264 | PASS | |
| 9053836 | MUNTAZIR ABBAS | MIRZA ALI | 283 | PASS | |
| 9053837 | RAHMATULLAH | YOUSAF | 292 | PASS | |
| 9053838 | RAJA PARVAIZ MUSHARRAF | EHSAN ALI | 276 | PASS | |
| 9053839 | RAMZAN ALI | GULZAR | 338 | PASS | |
| 9053840 | WAZIR INAYAT ALI | WAZIR LIAQAT ALI | 272 | PASS | |
| 9053841 | WAZIR SHERAZ ALI | WAZIR LIAQAT ALI | Absent | ||
| 9053842 | MUBEEN AHMED | GHULAM | 297 | PASS | |
| 9303078 | ASHRAF HUSSAIN | MUHAMMAD ALI | 366 | PASS | |
| 9303079 | AYAZ ALI | KAZIM | 381 | PASS | |
| 9303080 | JABIR HUSSAIN | HABIB | 421 | PASS | |
| 9303081 | PERVAIZ ALI | POQTOON | 330 | PASS | |
| 9303082 | RAHAT ALI | KAZIM | 473 | PASS | |
| 9303083 | WAZIR MUDASSIR ALI | NIAMAT ALI | 398 | PASS | |
| 9303084 | ZEESHAN HAIDER | MUSA | 369 | PASS | |
| 9303085 | RAHOON | GHULAM ABBAS | 395 | PASS | |
| 9303086 | JAFFER ALI | ROZIMAD | 321 | PASS | |
| 9303087 | MUHAMMAD KHAN | MAST KHAN | 374 | PASS | |
| 9303088 | MUBARAK ALI | TAMLIKHA | 443 | PASS | |
| 9303089 | WAZIR KUMAIL | WAZIR GHULAM HUSSAIN | 373 | PASS | |
| 9303090 | WAZIR ZUBAIR | WAZIR GHULAM HUSSAIN | 395 | PASS | |
| 9303091 | ZAKIR HUSSAIN | GHULAM | 274 | PASS | |
| 9303092 | HASHIM | SKINDAR | 296 | PASS | |
| 9303093 | YADULLAH | EHSAN | 322 | PASS | |
| 9303094 | MUHAMMAD SALEEM | SHABEER | 334 | PASS | |
| 9538039 | AQLEEN JAMSHEDI | NADIR HUSSAIN | 478 | PASS | |
| 9538040 | SAINA BATOOL | ALI AHMED | 458 | PASS | |
| 9538041 | SHAZIRA KIRAN | FIDA ALI | 394 | PASS | |
| 9538042 | SIDRA BATOOL | MUHAMMAD | 414 | PASS | |
| 9538043 | ZEHRA BATOOL | MAHAMAD | 300 | PASS | |
| 9538044 | ZEHRA HAIDER | GHULAM HAIDER | 413 | PASS | |
| 9538045 | SAWERA BATOOL | WAZIR JAWAHIR HUSSAIN | 475 | PASS | |
| 9538046 | MEHNAZ BATOOL | ANWAR | 427 | PASS | |
| 9538047 | ZEHRA BATOOL | BASHIR | 377 | PASS | |
| 9538048 | ZEHRA BATOOL | FIDA HUSSAIN | 312 | PASS | |
| 9810107 | MASOOMA | SYED JAWAD SHAH | 335 | PASS | |
| 9810108 | NADIA BATOOL | AHMED | 412 | PASS | |
| 9810109 | NASHIDA BATOOL | MUHAMMAD | 356 | PASS | |
| 9810110 | NINO ZEHRA | FIDA HUSSAIN | 381 | PASS | |
| 9810111 | RAHILA BATOOL | SHUJAAT ALI | 384 | PASS | |
| 9810112 | SHAHINA BATOOL | NAJAF | Absent | ||
| 9810113 | SAYEDA BATOOL | RAZA | 338 | PASS | |
| 9810114 | SHAHIDA BATOOL | IFTIKHAR ALI KHAN | 407 | PASS | |
| 9810115 | SAMREEN FATIMA | POQTOON WALI | 338 | PASS | |
| 9810116 | SHUMAILA JAMSHEDI | MUHAMMAD KAZIM | 373 | PASS | |
| 9810117 | ASIYA ZEHRA | ALI | 307 | PASS | |
| 9810118 | AZRA | MUHAMMAD ALI | 416 | PASS | |
| 9810119 | SHAZIA | HASSAN | 403 | PASS | |
| 9810120 | SYEDA NAJMA | SYED BASHARAT | 390 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,