Govt Boys High School Olding Kharmang PO Olding 16600 Tehsil And District Kharmang Gilgit Ba - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9054325 | IQBAL HUSSAIN | MEHDI | 223 | PASS | |
| 9054326 | AHMED ALI | MUHAMMAD HASSAN | 304 | PASS | |
| 9054327 | AKBAR ALI | RAJAB ALI | 361 | PASS | |
| 9054328 | ALI HASSAN | GHULAM HAIDER | 236 | PASS | |
| 9054329 | AMIR HUSSAIN | MUHAMMAD HUSSAIN | 297 | PASS | |
| 9054330 | ARIF HUSSAIN | FIDA HUSSAIN | 406 | PASS | |
| 9054331 | BAHADUR ALI | MUHAMMAD ALI | 268 | PASS | |
| 9054332 | GHULAM ABBAS | MUHAMMAD YAQOOB | 260 | PASS | |
| 9054333 | INYAT ALI | JAFFAR ALI | 349 | PASS | |
| 9054334 | KUMAIL ABBAS | ABDU | 263 | PASS | |
| 9054335 | MANZOOR HUSSAIN | EISA ALI | 293 | PASS | |
| 9054336 | MIR AHMED | MUHAMMAD YAQOOB | 291 | PASS | |
| 9054337 | MUHAMMAD ALI | MUHAMMAD IBRAHIM | 231 | PASS | |
| 9054338 | MUHAMMAD ALI | MUHAMMAD RAZA | 255 | PASS | |
| 9054339 | MUHAMMAD HASSAN | GHULAM NABI | 216 | PASS | |
| 9054340 | MUHAMMAD SAQLAN | MEHDI ALI | 256 | PASS | |
| 9054341 | MUHAMMAD SHAHBAZ | RAZA KHAN | 227 | PASS | |
| 9054342 | MUHAMMAD SHARIF | JAFFAR HUSSAIN | 306 | PASS | |
| 9054343 | MUKARAM ALI | SALMAN ALI | 215 | PASS | |
| 9054344 | MURTAZA ALI | MUHAMMAD ISMAIL | 265 | PASS | |
| 9054345 | MUZAFFAR ALI | MUHAMMAD ABDULLAH | 268 | PASS | |
| 9054346 | NAJEEB AHMED | GHULAM HUSSAIN | 292 | PASS | |
| 9054347 | NAWAZ ALI | MUHAMMAD BAQIR | 203 | PASS | |
| 9054348 | SABIR HUSSAIN | HAIDER | 341 | PASS | |
| 9054349 | SHAHNAWAZ ALI | MUHAMMAD HUSSAIN | 195 | PASS | |
| 9054350 | SHUJAAT HUSSAIN | SHABBIR HUSSAIN | 243 | PASS | |
| 9054351 | YASEEN ALI | HASSAN | 271 | PASS | |
| 9054352 | ZUHAIB HASSAN | MUHAMMAD HASSAN | 251 | PASS | |
| 9538598 | ARIFA BATOOL | MUHAMMAD ALI | 323 | PASS | |
| 9538599 | BILQEES NISAR | NISAR ALI | 284 | PASS | |
| 9538600 | FARZANA BATOOL | YOUNUS ALI | 305 | PASS | |
| 9538601 | FATIMA | IQBAL | 306 | PASS | |
| 9538602 | FATIMA | MUHAMMAD HASSAN | 260 | PASS | |
| 9538603 | HAMIDA | AHMED HUSSAIN | 275 | PASS | |
| 9538604 | MADIHA BATOOL | MUHAMMAD YOUNUS | 248 | PASS | |
| 9538605 | MEHREEN FATIMA | MUHAMMAD SADIQ | 292 | PASS | |
| 9538606 | REHANA BATOOL | GHULAM HUSSAIN | 313 | PASS | |
| 9538607 | SAIMA BATOOL | MUHAMMAD BAQIR | 313 | PASS | |
| 9538608 | SAIRA BATOOL | MUHAMMAD SHAHID | 364 | PASS | |
| 9538609 | SHAKEELA BATOOL | GHULAM HUSSAIN | 256 | PASS | |
| 9538610 | SUMAIRA BATOOL | ABDUR RAHEEM | 320 | PASS | |
| 9538611 | ZAHIDA BATOOL | ZAHID HUSSAIN | 256 | PASS | |
| 9810607 | ASIA BATOOL | JAFFAR ALI | 366 | PASS | |
| 9810608 | ATIQA KIYANI | MUHAMMAD BASHIR | 364 | PASS | |
| 9810609 | BENISH FATIMA | ALI HAIDER | 280 | PASS | |
| 9810610 | HAJIRA BEGUM | ABDUL HUSSAIN | 309 | PASS | |
| 9810611 | MASOOMA BATOOL | MUHAMMAD ALI | 355 | PASS | |
| 9810612 | RAZIA BATOOL | FIDA ALI | 372 | PASS | |
| 9810613 | RUQIA BATOOL | AKBAR ALI | 331 | PASS | |
| 9810614 | RUQIA BATOOL | FIDA ALI | 372 | PASS | |
| 9810615 | SALIQA BATOOL | ZAKIR HUSSAIN | 323 | PASS | |
| 9810616 | SALMA KHATOON | MUHAMMAD TAHA | 374 | PASS | |
| 9810617 | SHABANA BATOOL | ALI HASSAN | 390 | PASS | |
| 9810618 | SHABANA BATOOL | ASHRAF HUSSAIN | 351 | PASS | |
| 9810619 | ZAKIA BATOOL | NISAR ALI | 373 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,