Govt Boys High School Gullapur Ghizer Gilgit Baltistan - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9052322 | ATIF | MEHFOOZULLAH | 244 | PASS | |
| 9052323 | HASNAIN ALAM | MUHAMMAD ESSA | 227 | PASS | |
| 9052324 | HASNAIN ALAM | MUHAMMAD SABIR | 265 | PASS | |
| 9052325 | HUSSAIN AKBAR | SHUKOOR MUHAMMAD | 242 | PASS | |
| 9052326 | IMRAN | ABDUL RASHEED | 244 | PASS | |
| 9052327 | KHALID KARIM | MUHAMMAD KARIM | 230 | PASS | |
| 9052328 | MAAZ AHMAD | MUHAMMAD SHARIF | 276 | PASS | |
| 9052329 | MUDDASIR | MUHAMMAD KARIM | 243 | PASS | |
| 9052330 | MUSADIQ | ABDUL MAJEED | 202 | PASS | |
| 9052331 | SADIQEEN | SHAKOOR MUHAMMAD | 275 | PASS | |
| 9052332 | SHER DIL | MUHAMMAD SARDAR | 224 | PASS | |
| 9052333 | SHER HAYAT | HANIFULLAH | 239 | PASS | |
| 9052334 | SHIFAYAT | INAYATULLAH | 223 | PASS | |
| 9052335 | SUHAIB-UR-REHMAN | HAKIM KHAN | 199 | PASS | |
| 9052336 | ZAID | MUHAMMAD ZAHID | 191 | PASS | |
| 9052337 | AFFAN | MUHAMMAD NADEEM | 465 | PASS | |
| 9052338 | ANEES-UD-DIN | NIZAM-UD-DIN | 248 | PASS | |
| 9052339 | ATHAR | MUHAMMAD YOUSUF | 244 | PASS | |
| 9537560 | AHILA | MUHAMMAD NASEEM | 312 | PASS | |
| 9537561 | ASRA | SHAFI-UD-DIN | 325 | PASS | |
| 9537562 | ATIQA | ABDULLAH | 332 | PASS | |
| 9537563 | BUSHRA | ABDUL SADIQ | 338 | PASS | |
| 9537564 | BUSHRA | SULIMAN KHAN | 312 | PASS | |
| 9537565 | FAIZA TASIR | MUHAMMAD TASIR | 291 | PASS | |
| 9537566 | FOZIA | SAEED MALOOK | 288 | PASS | |
| 9537567 | HINA | SAKHI MUHAMMAD | 349 | PASS | |
| 9537568 | HUMMA | MUHAMMAD SHAHID | 303 | PASS | |
| 9537569 | KARISHMA | SUJJAD AHMAD | 344 | PASS | |
| 9537570 | KULSOOM | ABDUL RAFEEQ | 242 | PASS | |
| 9537571 | MAHAK | MUHAMMAD DIDAR | 320 | PASS | |
| 9537572 | MAHAK | ZAHOOR-UD-DIN | 264 | PASS | |
| 9537573 | MEHWISH | MUHAMMAD SANA | 320 | PASS | |
| 9537574 | MUSIRAH | MIR ALAM | 297 | PASS | |
| 9537575 | NASIHA BATOOL | ABDUL GHAFAR | 346 | PASS | |
| 9537576 | NATASHA | QAMAR ZAMAN | 378 | PASS | |
| 9537577 | NEEHA | MUHAMMAD NIZAM | 260 | PASS | |
| 9537578 | RANI | RAUF KHAN | 256 | PASS | |
| 9537579 | SADIA | SULIMAN KHAN | 265 | PASS | |
| 9537580 | SHAMA | SYED RAHMAT | 288 | PASS | |
| 9537581 | SUMIRAH | MEHMOOD ANWAR | 235 | PASS | |
| 9537582 | TUBA | ABDUL GHAFFAR | 288 | PASS | |
| 9537583 | USMANIA | MUHAMMAD NIJAT | 353 | PASS | |
| 9809747 | AFRA | ILYAS AHMAD | 258 | PASS | |
| 9809748 | ARSHANA | ABDUL SALEEM | 283 | PASS | |
| 9809749 | HUMIRA | MUHAMMAD KARIM | 317 | PASS | |
| 9809750 | LARAIB | MANSOOR AHMAD | 321 | PASS | |
| 9809751 | MAHJOOR | ABDUL SATTAR | 317 | PASS | |
| 9809752 | MARIA | KHALIL-UR-REHMAN | 323 | PASS | |
| 9809753 | NIMRA | ABD-UR-REHMAT | 331 | PASS | |
| 9809754 | QUBA | MUHAMMAD HALEEM | 323 | PASS | |
| 9809755 | SHAZIA | MERAJ-UD-DIN | 304 | PASS | |
| 9809756 | SIDRA | MUHAMMAD WAKEEL | 249 | PASS | |
| 9809757 | YOUSRA | SAEED-UR-REHMAN | 309 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,