Govt Boys High School Gudai Tehsil Shounter District Astore Gilgit Baltistan - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9053622 | ADNAN ALI | SHABAN ALI | 181 | PASS | |
| 9053623 | AFRIDI MALIK | FAREED | 236 | PASS | |
| 9053624 | AMEER HAMZA | MUHAMMAD LATIF | 236 | PASS | |
| 9053625 | ANWAR-UI-HAQ | MUHAMMAD IBRAHIM | 230 | PASS | |
| 9053626 | BABAR ALI | BARKAT ALI | 181 | PASS | |
| 9053627 | BILAWAL AMAN | AMANULLAH | 184 | PASS | |
| 9053628 | GHAYAS | HAYAT KHAN | 181 | PASS | |
| 9053629 | IMRAN | MUHAMMAD HANIF | 207 | PASS | |
| 9053630 | INAM-UR-REHMAN | SAADAT KHAN | 214 | PASS | |
| 9053631 | ISRAR | INAYAT | 219 | PASS | |
| 9053632 | IZHAR HUSSAIN | MUHAMMAD YAQOOB | 195 | PASS | |
| 9053633 | JAHANZAIB ALAM | JAVAID ALAM | 352 | PASS | |
| 9053634 | KAMAL ABBAS | HAWAS KHAN | 345 | PASS | |
| 9053635 | KHUKORO | SHAHID | 184 | PASS | |
| 9053636 | MUHAMMAD SAMIULLAH | DOST MUHAMMAD | 183 | PASS | |
| 9053637 | MUHAMMAD SAQIB | SAHIB KHAN | 239 | PASS | |
| 9053638 | MUZAFFAR MALIK | SIDDIQUE | 222 | PASS | |
| 9053639 | MUZAIB MALIK | RIAZ AHMAD MALIK | 190 | PASS | |
| 9053640 | NAFAY WAHID | ABDUL WAHID | 257 | PASS | |
| 9053641 | NAIK ALAM | GHULAM SHABBIR | 211 | PASS | |
| 9053642 | NAJAM AHMAD | ISHFAQ AHMAD | 285 | PASS | |
| 9053643 | QAMAR ABBAS | MUHAMMAD ABBAS | 223 | PASS | |
| 9053644 | REHMAT JAMEEL | ABDUL RASHEED | 184 | PASS | |
| 9053645 | SAIF-UR-REHMAN | SHARIFULLAH | 211 | PASS | |
| 9053646 | SHARAFAT DIN | MUHAMMAD DIN | 265 | PASS | |
| 9053647 | SHEHZAD AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | 202 | PASS | |
| 9053648 | SHER KHAN MALIK | IMTIAZ HUSSAIN | 204 | PASS | |
| 9053649 | SIKANDAR SHAH | REHMAT SHAH | 280 | PASS | |
| 9053650 | UMAR MALIK | JUMA KHAN | 194 | PASS | |
| 9053651 | WASEEM | ALI MADAD | 190 | PASS | |
| 9053652 | IBADAT ALI | GHULAM ABBAS | 227 | PASS | |
| 9537936 | ALINA ABID | ABID HUSSAIN | 224 | PASS | |
| 9537938 | ATIQA BEGUM | GHULAM HUSSAIN | 276 | PASS | |
| 9537939 | BUSHRA BIBI | MUHAMMAD HANIF | 344 | PASS | |
| 9537940 | CHAMAN | NOOR SHAH | 291 | PASS | |
| 9537941 | DANIYA FARHAD | FARHAD HUSSAIN | 211 | PASS | |
| 9537942 | KAINAT | ZULFIQAR ALI | 215 | PASS | |
| 9537943 | LAILA | BAZO | 285 | PASS | |
| 9537944 | MARYAM BATOOL | ABDULLAH KHAN | 223 | PASS | |
| 9537945 | MARYAM ZAHRA | MUHAMMAD YAQOOB | 320 | PASS | |
| 9537946 | MEHRUN NISA | MUHAMMAD FAROOQ | 280 | PASS | |
| 9537947 | MEHVISH | ABDUL LATIF | 344 | PASS | |
| 9537948 | NADIA MUSHTAQ | MUSHTAQ AHMAD | 232 | PASS | |
| 9537949 | NAILA JAVAID | JAVAID AHMAD | 271 | PASS | |
| 9537950 | NIDA MIR | JUMA MIR | 219 | PASS | |
| 9537951 | NOREEN ZAHRA | YOUSUF ALI | 231 | PASS | |
| 9537952 | RUBAB MAHI | JAVAID | 248 | PASS | |
| 9537953 | SAMREEN | WALI MUHAMMAD | 227 | PASS | |
| 9537954 | SANIA ZAHRA | GHULAM MUHAMMAD | 242 | PASS | |
| 9537955 | SHAGUFA JAN | JAN MUHAMMAD | 317 | PASS | |
| 9537956 | SHAIFA USMAN | MUHAMMAD USMAN | 204 | PASS | |
| 9537957 | SHAMA BEGUM | SALAM KHAN | 271 | PASS | |
| 9537958 | SHAMSUN NISA | SULTAN AFROZ | 260 | PASS | |
| 9537959 | SUHA | ABDUL MANAF | 255 | PASS | |
| 9537960 | SUMIA | LIAQAT ALI | 204 | PASS | |
| 9537961 | SUMIA WALI | WALI JAN | 235 | PASS | |
| 9537962 | TANZILA | SHABAN ALI | 214 | PASS | |
| 9537963 | SAKINA | MUHAMMAD YAQOOB | 336 | PASS | |
| 9537964 | UZAIRA | ABDUL QAYOOM | 271 | PASS | |
| 9810058 | ASIMA BEGUM | DAULAT KHAN | 262 | PASS | |
| 9810059 | KANIZA BATOOL | GHULAM MUHAMMAD | 312 | PASS | |
| 9810060 | MARIA QUTBIA | MUHAMMAD SHARIF | 270 | PASS | |
| 9810061 | NAILA BATOOL | SHUKOOR DIN | 262 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,