Garrison Academy Junior Campus B III Area Street 5 Gujranwala Cantt - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9028038 | ABDULLAH AHMED KHAN | WAQAR AHMED KHAN | 397 | PASS | |
| 9028039 | AHMED HASSAN | IRSHAD ULLAH | 459 | PASS | |
| 9028040 | ALI HAIDER AMIR | AMIR IRSHAD AHMED | 466 | PASS | |
| 9028041 | ALIAN KHALID ABBASI | KHALID MEHMOOD ABBASI | 450 | PASS | |
| 9028042 | ARSALAN ALI | MUKHTIAR ALI | 460 | PASS | |
| 9028043 | BILAL AHMED | WAQAR AHMED | 475 | PASS | |
| 9028044 | FAHAD ALI | BASHARAT ALI | 422 | PASS | |
| 9028045 | FARHAN SHABBIR | MUHAMMAD SHABBIR | 495 | PASS | |
| 9028046 | FAZAL DIN | ALAM KHAN | 467 | PASS | |
| 9028047 | HAIDER JABBAR | ABDUL JABBAR | 296 | PASS | |
| 9028048 | HASSAN ALI | MUHAMMAD BOOTA SHAKIR | 503 | PASS | |
| 9028049 | KASHIF RIAZ | RIAZ MUHAMMAD | 457 | PASS | |
| 9028050 | MOHAMMAD TAHA ZAMEER | ROSHAN ZAMEER | 359 | PASS | |
| 9028051 | MUHAMMAD ABDULLAH | SAMI ULLAH | 438 | PASS | |
| 9028052 | MUHAMMAD AHMED | IFTIKHAR ALI | 474 | PASS | |
| 9028053 | MUHAMMAD AHMED KHAN | AZMAT ABBAS KHAN | 498 | PASS | |
| 9028054 | MUHAMMAD ALAM | UBAID ULLAH | 430 | PASS | |
| 9028055 | MUHAMMAD ALI | MUHAMMAD ZAMAN CHATHA | 419 | PASS | |
| 9028056 | MUHAMMAD AZAN HAFEEZ | HAFEEZ ULLAH | 478 | PASS | |
| 9028057 | MUHAMMAD DANISH | SAID RASUL | 457 | PASS | |
| 9028058 | MUHAMMAD HAMMAD AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | 433 | PASS | |
| 9028059 | MUHAMMAD HAMZA | AURANGZEB | 454 | PASS | |
| 9028060 | MUHAMMAD HAMZA RASHID | RANA RASHID SOHAIL | 465 | PASS | |
| 9028061 | MUHAMMAD HUMAYUN | NASIR JAVED | 317 | PASS | |
| 9028062 | MUHAMMAD INAM UL HAQ | ATTA MUHAMMAD | 453 | PASS | |
| 9028063 | MUHAMMAD JUNAID | MUHAMMAD KHURSHID | 466 | PASS | |
| 9028064 | MUHAMMAD MOAZ RAMEEZ | RAMEEZ NAZIM | 399 | PASS | |
| 9028065 | MUHAMMAD SUBHAN ULLAH KHAN | SANAULLAH | 496 | PASS | |
| 9028066 | MUHAMMAD TAHA | KHALID HUSSAIN | 457 | PASS | |
| 9028067 | NOUMAN HASSAN SHAH | SYED SHAH JEHAN | 385 | PASS | |
| 9028068 | NUAMAN MEHBOOB QAZI | MEHBOOB ULLAH | 508 | PASS | |
| 9028069 | SYED QASIM ABDULLAH | SAJID MEHMOOD | 509 | PASS | |
| 9028070 | TALHA WASEEM | WASEEM AHMED | 445 | PASS | |
| 9028071 | UMAIR ASGHAR | MUHAMMAD ASGHAR | 438 | PASS | |
| 9028072 | WAJID KHAN | ABDUL SATTAR | 487 | PASS | |
| 9028073 | ZAIN-UL-ABDIN | ADNAN SHAHZAD | 480 | PASS | |
| 9028074 | ZAMAN AHMED | SALAMAT ALI | 466 | PASS | |
| 9028075 | MUZAMMIL HUSSAIN | MUDASSAR HUSSAIN | 500 | PASS | |
| 9028076 | HASSAN JAVAID | JAVAID IQBAL | 507 | PASS | |
| 9520457 | ABYAZ MANSOOR RANA | MANSOOR IQBAL RANA | 507 | PASS | |
| 9520458 | ADEEBA ZAFAR | ZAFAR IQBAL | 491 | PASS | |
| 9520459 | AHLA GHAFOOR | ABDUL GHAFOOR | 471 | PASS | |
| 9520460 | AISHA PERVAIZ | KHALID PERVAIZ | 364 | PASS | |
| 9520461 | AMAMA ASIF | ASIF MEHMOOD | 455 | PASS | |
| 9520462 | AMNA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | 491 | PASS | |
| 9520463 | ANEEZA MUKHTAR | MUHAMMAD MUKHTAR AHMED | 399 | PASS | |
| 9520464 | ANIQA TAHIR | TAHIR ABBAS | 511 | PASS | |
| 9520465 | AQSA ASIF | MUHAMMAD ASIF | 513 | PASS | |
| 9520466 | ASMA JUNAID | MUHAMMAD JUNAID | 433 | PASS | |
| 9520467 | BANAFSHA ROSHAN | MUHAMMAD ROSHAN | 511 | PASS | |
| 9520468 | ESHA ASMAT | MUHAMMAD ASMAT | 410 | PASS | |
| 9520469 | EZZA MAQSOOD | MAQSOOD AHMED | 479 | PASS | |
| 9520470 | FAIQA IJAZ | IJAZ AHMED KHAN | 487 | PASS | |
| 9520471 | FAJAR MUNIR | MUHAMMAD MUNIR | 211 | PASS | |
| 9520472 | FATIMA BENTE MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | 515 | PASS | |
| 9520473 | FATIMAH MOEEN | MUHAMMAD MOEEN ARSHAD | 483 | PASS | |
| 9520474 | HAMNA SAIF | SAIF-ULLAH BUTTAR | 508 | PASS | |
| 9520475 | HANIA ZAHRA | SOHAIL ABBAS | 509 | PASS | |
| 9520476 | HIBAH ADEEL | ADEEL AHMED | 514 | PASS | |
| 9520477 | HOORIA NADEEM | MUHAMMAD NADEEM | 510 | PASS | |
| 9520478 | HYQA AHMED | AYYAZ AHMED | 491 | PASS | |
| 9520479 | KAINAT FATIMA | ZULFIQAR ALI | 325 | PASS | |
| 9520480 | KHADIJA JAWAD | JAWAD SHAHID | 494 | PASS | |
| 9520481 | LAJWAR KHATTAK | JAVED IQBAL | 454 | PASS | |
| 9520482 | MAHEEN AMIR | AMIR SHAHZAD | 413 | PASS | |
| 9520483 | MAHIN FAYAZ | FAYAZ AHMED | 513 | PASS | |
| 9520484 | MALAIKA MUZAFAR SPAL | MUZAFAR JAVED | 503 | PASS | |
| 9520485 | MARYAM FATIMA | SHAHID MEHMOOD | 413 | PASS | |
| 9520486 | MEERAB RASHEED | MUHAMMAD RASHEED | 454 | PASS | |
| 9520487 | MOMINA NAWAZ | QAMAR-UZ-ZAMAN | 517 | PASS | |
| 9520488 | NIMRA SAEED | SAEED IQBAL | 513 | PASS | |
| 9520489 | NOOR FATIMA | MUHAMMAD ASHRAF | 491 | PASS | |
| 9520490 | NOOR FATIMA | MUHAMMAD JAMIL | 459 | PASS | |
| 9520491 | NOOR-E-ADAN | FAZAL AHMAD SURA | 496 | PASS | |
| 9520492 | SABA ABDULLAH JOUNDA | MUHAMMAD SHAHBAZ JOUNDA | 506 | PASS | |
| 9520493 | SAMMAN ZAHRA | ABBAS ALI SHAH | 414 | PASS | |
| 9520494 | SANA BOOTA | MUHAMMAD BOOTA | 381 | PASS | |
| 9520495 | SHEHAR BANO | ABDUL GHANI | 283 | PASS | |
| 9520496 | SYEDA AMNA AKHTAR | SYED AKHTAR ALI SHAH | 268 | PASS | |
| 9520497 | SYEDA UMM-E-LAILA | SYED ALI ABBAS | 394 | PASS | |
| 9520498 | UJALA SHAKEEL | MUHAMMAD SHAKEEL | 405 | PASS | |
| 9520499 | UME KALSOOM | MUMTAZ RASHID | 500 | PASS | |
| 9520500 | ZANIB SHERAZ | SHERAZ HAMEED | 508 | PASS | |
| 9520501 | ANSHA HASSAN | SYED HASSAN ABBAS | 488 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,