FG Public School Tariq Road Peshawar Cantt - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9046251 | SYED GHULAM MUSTAFA SHAH | KHADIM ALI SHAH | 479 | PASS | |
| 9046252 | QALAB-E-ABBAS | SHOUKAT HUSSAIN | 194 | PASS | |
| 9046253 | ABDULLAH SOHAIL | SOHAIL AMAN | 195 | PASS | |
| 9046254 | HUZAIFA NAFEES | NAFEES AHMAD | 434 | PASS | |
| 9046255 | SAMI ULLAH | SHAHID NAWAZ | 224 | PASS | |
| 9046256 | AREEB-UR-REHMAN | SAIF-UR-REHMAN | 257 | PASS | |
| 9046257 | MOBEEN AHMED | ZULFIQAR AHMED | 458 | PASS | |
| 9046258 | ATTIQ-UR-REHMAN | LAEEQ-UR-REHMAN | 323 | PASS | |
| 9046259 | MUHAMMAD DANISH | ZAFAR MUHAMMAD | 243 | PASS | |
| 9046260 | MUHAMMAD YOUNAS ZAHOOR | MUHAMMAD ZAHOOR | 369 | PASS | |
| 9046261 | MUHAMMAD HASNAIN | SAEED ULLAH | 199 | PASS | |
| 9046262 | ATIF ALI | ABDUL HAMEED | 216 | PASS | |
| 9046263 | FARRUKH SAGHIR AWAN | SAGHIR AHMAD AWAN | 393 | PASS | |
| 9046264 | ZIA-UL-ISLAM | FAZLI AKBAR | 211 | PASS | |
| 9046265 | TAYYAB JAN | SHAHAB | 255 | PASS | |
| 9046266 | MUHAMMAD WASEEM | MUHAMMAD MASKEEN | 337 | PASS | |
| 9046267 | ABDUR-UR-REHMAN SOHAIL | SOHAIL AMAN | 182 | PASS | |
| 9046268 | SAIF-UR-RAHMAN | IBRAHIM | 304 | PASS | |
| 9046269 | MUHAMMAD SAAD | GHULAM MUSTAFA | 311 | PASS | |
| 9046270 | ABDUL BASIT | SHAHID KHAN | 214 | PASS | |
| 9046271 | ABDUR-UR-REHMAN JAMIL | MUHAMMAD JAMIL | 265 | PASS | |
| 9046272 | HAROON | JABBAR KHAN | 263 | PASS | |
| 9046273 | SAAD KHITAB | MUHAMMAD KHITAB | 362 | PASS | |
| 9046274 | WAJEEH-UL-HASSAN | ZAMIR-UL-HASSAN | 231 | PASS | |
| 9046276 | AWAIS KHAN | ZAHEEN KHAN | 210 | PASS | |
| 9046277 | MUHAMMAD OWAIS ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | 260 | PASS | |
| 9046278 | SAHIB ZADA AIZAZ AHMAD | SAHIB ZADA ISRAR AHMAD | 338 | PASS | |
| 9046279 | MUHAMMAD FAWAD | MUHAMMAD NADEEM | 199 | PASS | |
| 9046280 | MUHAMMAD SHARIQ | SAJJAD AHMAD | 250 | PASS | |
| 9046281 | MUHAMMAD HAMZA QURESHI | MUHAMMAD IBRAHIM QURESHI | 211 | PASS | |
| 9046282 | MUHAMMAD JUNAID | MUHAMMAD AFZAL KHAN | 256 | PASS | |
| 9046283 | MUHAMMAD IDREES | HAJI NAWAB KHAN | 207 | PASS | |
| 9046284 | ABDUR RAHMAN | TARIQ MAHMOOD | 304 | PASS | |
| 9046285 | SHER ULLAH | KHAN SHAID | 459 | PASS | |
| 9046287 | FARHAD ALI | GHULAM ALI | 369 | PASS | |
| 9046288 | MUHAMMAD ARSALAN | MUHAMMAD QASIM | 305 | PASS | |
| 9046289 | HAROON RASHEED | GULZAR AHMAD | 324 | PASS | |
| 9046290 | MUHAMMAD BABAR JAMSHAID | ZULFIQAR ALI KHAN | 346 | PASS | |
| 9046292 | SAEED-UR-REHMAN | MUHAMMAD ZAHIR SHAH | 316 | PASS | |
| 9046293 | MUHAMMAD HUSSAIN KHAN | MURTAZA KHAN | 330 | PASS | |
| 9046294 | TALHA KHAN | FEROZ KHAN | 283 | PASS | |
| 9046295 | SHAHAB-UD-DIN | MUHAMMAD RAFIQ | 337 | PASS | |
| 9046296 | SHAMS-UR-REHMAN | SHER GHANI | 291 | PASS | |
| 9046297 | MUHAMMAD UBAID-UR-REHMAN | GHULAM KIBRIA KHAN | 258 | PASS | |
| 9046298 | HAIDER ALI KHAN | INAYAT KHAN | 394 | PASS | |
| 9046299 | SOHAIL KHAN | SHAUKAT ALI | 381 | PASS | |
| 9302348 | HAMZA AHMAD | SHAKEEL AHMAD | 231 | PASS | |
| 9302349 | MUHAMMAD HUZAIFA | TARIQ JAN | 412 | PASS | |
| 9302350 | MUHAMMAD TALHA | SANA ULLAH | 239 | PASS | |
| 9302351 | MUHAMMAD LUQMAN | FIDA MUHAMMAD | 194 | PASS | |
| 9302352 | MOHAMMAD HAMZA KHAN | NIAZ ULLAH | 185 | PASS | |
| 9302353 | IRSHAD-UD-DIN | MUZAFAR | Absent | ||
| 9302354 | ALI RIZWAN | IRSHAD HUSSAIN | 244 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,