FG Public School No 1 Boys Hyderabad Cantt - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9041925 | MUHAMMAD HASHIR | YASIR AYOUB | 290 | PASS | |
| 9041926 | UBAIDULLAH | MUHAMMAD ARIF | 346 | PASS | |
| 9041927 | MUHAMMAD ATHER ALI KHAN | SHAHID KHAN | 326 | PASS | |
| 9041928 | JAWAD AHMED | RAHIB KHAN | 287 | PASS | |
| 9041929 | MUHAMMAD MUNEEB AFTAB SOLANGI | AFTAB AHMED SOLANGI | 320 | PASS | |
| 9041930 | ABDUL HADI | KASHIF ALI | 417 | PASS | |
| 9041931 | AAYAN KHAN | KAMRAN AHMED KHAN | 243 | PASS | |
| 9041932 | NOMAN SAIF | SAIF-UR-REHMAN | 337 | PASS | |
| 9041933 | AYAN SAIF | SAIF-UR-REHMAN | 340 | PASS | |
| 9041934 | FAIZAN AHMED | HAFIZ NAZEER AHMED | 446 | PASS | |
| 9041935 | SHAHZAIB AKMAL | MOHAMMAD AKMAL | 366 | PASS | |
| 9041936 | ATIF ALI | ABDUL HAMEED | 350 | PASS | |
| 9041937 | AHSAN ALI | MUNAWAR ALI | 286 | PASS | |
| 9041938 | AZAAN MEMON | MUHAMMAD BUX MEMON | 317 | PASS | |
| 9041939 | MAHTAB SAGHIR | MUHAMMAD SAGHIR | 385 | PASS | |
| 9041940 | FAISAL KARIM | KARIM BUX BROHI | Absent | ||
| 9041941 | MUHAMMAD MAARIJ EMAD | IMRAN KHAN | 246 | PASS | |
| 9041942 | SHAH ZAMAN ALI | HAJI SHAKEEL AHMED | 366 | PASS | |
| 9041943 | NAEEM ABBAS | ALTAF HUSSAIN | 366 | PASS | |
| 9041944 | YASIR NAWAZ | SHAH NAWAZ | 442 | PASS | |
| 9041945 | ABDUL MUDASIR | PUNHOON | 417 | PASS | |
| 9041946 | KAMRAN ALI | MOHAMMAD ALI | 411 | PASS | |
| 9041947 | ABDUL QADEER | ABDUL JALIL | 398 | PASS | |
| 9041948 | GHULAM-E-HUSNAIN | ALLAH DINO SAHTO | 345 | PASS | |
| 9041949 | MUBASHIR SAGHIR | MUHAMMAD SAGHIR | 414 | PASS | |
| 9041950 | HASNAIN AHMED | ABDUL HAMID | 371 | PASS | |
| 9041951 | FAYAZ HUSSAIN | MANZOOR HUSSAIN | 310 | PASS | |
| 9041952 | MUHAMMAD HASSAN ANSARI | MUHAMMAD WAKEEL ANSARI | 411 | PASS | |
| 9041953 | FAHAD AHMED | ABDUL RASHID | 357 | PASS | |
| 9041954 | MUDASIR KHAN | MAQSOOD ALI | 371 | PASS | |
| 9041955 | MUHAMMAD TALHA | MUHAMMAD ARSHAD | 346 | PASS | |
| 9041956 | KANWER KHURAIM | ZAFAR UL ISLAM | 331 | PASS | |
| 9041957 | NOMI JAINWAL | CHANDOO | 351 | PASS | |
| 9041958 | SHAHBAZ AHMED KHAN | AFTAB ALI KHAN | 272 | PASS | |
| 9041959 | MESUM ABBAS | AHMED HUSSAIN | 359 | PASS | |
| 9041960 | HASEEB UR REHMAN | ALI SHER | 334 | PASS | |
| 9041961 | FARHAN ALI | MUHAMMAD BASHIR KHAN | 303 | PASS | |
| 9041962 | DAYAAN NAWAZ | AMIR NAWAZ | 279 | PASS | |
| 9041963 | ADIL HUSSAIN | KHADIM HUSSAIN | 292 | PASS | |
| 9041964 | RAO HAID | RAO OWAIS | 337 | PASS | |
| 9041965 | ALI RAZA | ASIF IQBAL | 438 | PASS | |
| 9041966 | MUZAMIL CHANDIO | KHADIM HUSSAIN | 447 | PASS | |
| 9041967 | AHSANULLAH | FAIZULLAH | 369 | PASS | |
| 9041968 | SYED NIVYAAN ALI | SYED ZULFIQAR ALI | 479 | PASS | |
| 9041969 | ABDUL BASIT KHAN | MUHAMMAD ANEES KHAN | 445 | PASS | |
| 9041970 | MUHAMMAD SAAD | MUHAMMAD MUMTAZ | 458 | PASS | |
| 9041971 | FAYAZ HUSSAIN | NIAZ HUSSAIN | Absent | ||
| 9041972 | MUHAMMAD SAMEER | MUHAMMAD SALEEM | 435 | PASS | |
| 9041973 | ALI WAHID ABBAS | NADEEM ABBAS | 361 | PASS | |
| 9041974 | HASSAN RAZA | RAJAB ALI | 373 | PASS | |
| 9041975 | SHAHNAWAZ | ABDUL SATTAR | 435 | PASS | |
| 9041976 | SAIF HUSSAIN | AIJAZ HUSSAIN | Absent | ||
| 9041977 | ZIA HUSSAIN | AIJAZ HUSSAIN | 386 | PASS | |
| 9041978 | MUHAMMAD ABDULLAH MOOSANI | MUHAMMAD ARIF MOOSANI | 303 | PASS | |
| 9041979 | MUHAMMAD SHAHNOOR | SHAHID HASSAN KHILJI | 357 | PASS | |
| 9041980 | MUHAMMAD ZAIN-UL-ABDIN | MUHAMMAD ASLAM SHAIKH | 384 | PASS | |
| 9041981 | AZAAN AZIZ | AZIZ AHMED | 338 | PASS | |
| 9041982 | HASSAN ALI | SHOUKAT ALI | 305 | PASS | |
| 9041983 | MUHAMMAD AHTESHAM | IRFAN ALI | 304 | PASS | |
| 9041984 | MUHAMMAD FAIZAN | IRFAN ALI | 317 | PASS | |
| 9041985 | SHAFI MUHAMMAD | GHULAM MUHAMMAD | 474 | PASS | |
| 9041986 | TAHA ABID | ABID HUSSAIN | 417 | PASS | |
| 9041987 | REHAN AHMED MALIK | IMRAN MALIK | 454 | PASS | |
| 9041988 | AZMY | MUHAMMAD FAROOQ | 366 | PASS | |
| 9041989 | MUHAMMAD UMER | SALEEM DDIN SHAKH | 467 | PASS | |
| 9041990 | ALI HASSAN | MUHAMMAD EHSAN | 365 | PASS | |
| 9041991 | HUSSAIN ALI | ZULFIQAR ALI | 366 | PASS | |
| 9041992 | ZIAULLAH KHAN | ASMATULLAH KHAN | 352 | PASS | |
| 9041993 | MUHAMMAD ZOHAIB RAZA | MUHAMMAD ASHRAF RAJPUT | 430 | PASS | |
| 9041994 | AHMED RAZA | NADEEM | Absent | ||
| 9041995 | IQRAR HUSSAIN | GHULAM MURTAZA | 462 | PASS | |
| 9041996 | RUSTUM KHALIQUE | ABDUL KHALIQUE | 235 | PASS | |
| 9041997 | MUHAMMAD HAMZA | UMAR GUL | 202 | PASS | |
| 9041998 | OWAIS NADEEM | MUHAMMAD NADEEM | 300 | PASS | |
| 9041999 | IMRAN NAZEER | MIAN ZAR BAKHAT | 402 | PASS | |
| 9042000 | MOHAMMAD FARHAN | DOST MUHAMMAD | 319 | PASS | |
| 9042001 | JAWAD AHMED | SOHAIL AHMED UJJAN | Absent | ||
| 9042002 | ABDUL HANNAN | RIAZ AHMED UJJAN | Absent | ||
| 9042003 | MUHAMMAD HAMZA NASIR | NASIR AHMED | 366 | PASS | |
| 9042004 | MUHAMMAD TALHA | MUHAMMAD ILYAS | 263 | PASS | |
| 9042005 | OWN ALI | FAISAL | 448 | PASS | |
| 9042006 | AHMED RAZA | RIZWAN | 354 | PASS | |
| 9042007 | ABDULLAH KHAN | SHAKEEL KHAN | 399 | PASS | |
| 9042008 | FAIZAN LATIF | ABDUL LATIF | 358 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,