FG Model Public School Mangla Cantt - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9025486 | MUBASHAR FAIZAN ALI | ABDUL HAMEED | 462 | PASS | |
| 9025487 | MUHAMMAD TAYYAB AFTAR | MUHAMMAD AFTAR | 435 | PASS | |
| 9025488 | MUHAMMAD JAMAL | GHULAM FARID | 377 | PASS | |
| 9025489 | AHMED REHMAN | GHULAM MUHAMMAD | 507 | PASS | |
| 9025490 | ABDUL REHMAN ZAFAR | MUHAMMAD ZAFAR IQBAL | 422 | PASS | |
| 9025491 | AZAZ MAJEED KAYANI | ABDUL MAJEED | 426 | PASS | |
| 9025492 | ANOOJ SOHAIL | SOHAIL MASIH | 319 | PASS | |
| 9025493 | MUHAMMAD ZOHAIB KHAN | MUHAMMAD AMIN | 366 | PASS | |
| 9025494 | ZAIGHAM ALI AMJAD | AMJAD ALI | 475 | PASS | |
| 9025495 | KHAN ABDULLAH | ABID HUSSAIN | 336 | PASS | |
| 9025496 | ALIYAN SAEED | SAEED AKHTAR | 202 | PASS | |
| 9025497 | JAWAD SAJID | SAJID IQBAL | 210 | PASS | |
| 9025498 | NAVEED AHMED | PERVAIZ AKHTAR | 231 | PASS | |
| 9025499 | MUHAMMAD AHSAN SAGHEER | MUHAMMAD SAGHEER | 203 | PASS | |
| 9025500 | MUHAMMAD UMAR FAROOQ | FIDA HUSSAIN | 370 | PASS | |
| 9025501 | TAYYAB AHMED | KHALID JAVED | 206 | PASS | |
| 9025502 | SHAHERYAR ZAFRAN | MUHAMMAD ZAFRAN | 307 | PASS | |
| 9025503 | MUHAMMAD ABDULLAH IRFAN | SAJID IRFAN | 180 | PASS | |
| 9025504 | ASAD MEHMOOD | MUHAMMAD SHAFIQUE | 437 | PASS | |
| 9025505 | MEHMOOD AHMED | HAFIZ AZHAR MEHMOOD | 370 | PASS | |
| 9025506 | WAQAS | MUHAMMAD JAMEEL | 370 | PASS | |
| 9025507 | MUHAMMAD USMAN | ABDUL WAHAB | 419 | PASS | |
| 9025508 | ROHAIL IRFAN | IRFAN MASIH | 187 | PASS | |
| 9025509 | SAQIB RASOOL | GHULAM MUHAMMAD | 317 | PASS | |
| 9025510 | TAIMOUR ABDULLAH | MUHAMMAD IJAZ | 490 | PASS | |
| 9025511 | MUHAMMAD USMAN | MUHAMMAD ARSHAD | 402 | PASS | |
| 9025512 | ZAIN-UL-HASSAN | ROSHAN ALI | 299 | PASS | |
| 9025513 | KHURRAM SHAHZAD | NIAMAT MASIH | 175 | PASS | |
| 9025514 | SHAHZAIB AHMED | SHAHID MEHMOOD | 178 | PASS | |
| 9025515 | MUHAMMAD USMAN | SHAFQAT AHMED | 211 | PASS | |
| 9025516 | MUHAMMAD NOUMAN | IFTIKHAR AHMED | 337 | PASS | |
| 9025517 | SHAHZAIB KHAN | YOUSAF KHAN | 220 | PASS | |
| 9025518 | ISMAIL GEORGE | GEORGE MASIH | 175 | PASS | |
| 9025519 | MUHAMMAD MOHSIN | MUHAMMAD AMIR | 371 | PASS | |
| 9518627 | AYESHA BIBI | SHAFQAAT AHMED | 486 | PASS | |
| 9518628 | JANNAT BIBI | MANZOOR HUSSAIN | 507 | PASS | |
| 9518629 | MUNAZZA SHAMIM | MUHAMMAD TUFAIL | 509 | PASS | |
| 9518630 | MEHWISH BIBI | NOOR AFZAL KHAN | 491 | PASS | |
| 9518631 | SAWAIRA AMIR | AMIR HUSSAIN | 494 | PASS | |
| 9518632 | FAKHAR-UN-NISA | MUHAMMAD AFZAAL | 482 | PASS | |
| 9518633 | AYESHA NOOR | ZULFIQAR ALI | 470 | PASS | |
| 9518634 | INSHRAH SHABBIR | SHABBIR AHMED | 450 | PASS | |
| 9518635 | MUNEEBA ZAHID | ZAHID MEHMOOD | 462 | PASS | |
| 9518636 | REEYA MUNAWAR | MUNAWAR MASIH | 357 | PASS | |
| 9518637 | HIRA RASHID | RASHID IQBAL | 418 | PASS | |
| 9518638 | NOOR-UL-AIN ISHTIAQ | ISHTIAQ AHMED | 422 | PASS | |
| 9518639 | KINZA FATIMA | MUHAMMAD KHALID | 466 | PASS | |
| 9518640 | ALEEN FAKHRA | HAFIZ FIAZ AHMED | 414 | PASS | |
| 9518641 | SHAZIA AKHTAR | QURBAN ALI | 377 | PASS | |
| 9518642 | HUMAIRA BIBI | MUSHTAQ AHMAD | 369 | PASS | |
| 9518643 | QURAT-UL-AIN | ZAHID AHMAD | 459 | PASS | |
| 9518644 | MINAHAL IKRAM | IKRAM-ULLAH | 486 | PASS | |
| 9518645 | SAWAIRA SALEEM | MALIK MUHAMMAD SALEEM | Absent | ||
| 9518646 | ANISA SABIR | MUHAMMAD SABIR KHAN | 292 | PASS | |
| 9518647 | SANGITA | KHOKAR ALI | 306 | PASS | |
| 9518648 | ALISHBA TANVEER | MUHAMMAD TANVEER | 358 | PASS | |
| 9518649 | TANZEELA TAHIR | TAHIR SHAH | 391 | PASS | |
| 9518650 | AROOJ AHMAD | AMJAD ALI | 487 | PASS | |
| 9518651 | FIZA | MUHAMMAD SOHAIL | 381 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,