FG Fazaia Public School 2nd Shift Paf Masroor Base Karachi - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9042854 | ARBAB HUSSAIN | IMAM HUSSAIN | 187 | PASS | |
| 9042855 | ASAD KHAN | GHULAM KHAN | 198 | PASS | |
| 9042856 | BASIT ALI | BARKAT ALI | 320 | PASS | |
| 9042857 | JUNAID AHMED | NOOR MUHAMMAD | 188 | PASS | |
| 9042858 | KALLIS BHATTI | SHAFQAT BHATTI | Absent | ||
| 9042859 | KHAWAR SHAHZAD | MUHAMMAD SHAHZAD | 175 | PASS | |
| 9042860 | LUQMAN | RAJ WALI KHAN | 226 | PASS | |
| 9042861 | MALIK MUHAMMAD ABSAR | IMTIAZ AHMED MALIK | 180 | PASS | |
| 9042862 | MALIK MUHAMMAD ZARAR | IMTIAZ AHMED MALIK | 200 | PASS | |
| 9042863 | MUHAMMAD BILAL | IBRAR AHMED | 181 | PASS | |
| 9042864 | MUHAMMAD KASHIF BALOCH | AZAD ALI | 178 | PASS | |
| 9042866 | MUHAMMAD UZAIR | MUHAMMAD IBRAHIM | 175 | PASS | |
| 9042867 | MUHAMMAD ZAID HASSAN | MUHAMMAD SHAHID | 231 | PASS | |
| 9042868 | SAAD | FAZAL E RAZIQ | 180 | PASS | |
| 9042869 | ZARYAB | NAVEED MASIH | 175 | PASS | |
| 9042870 | JUNAID AHMED | MUHAMMAD NAWAZ | 326 | PASS | |
| 9042871 | JAWAD AHMED | MUHAMMAD NAWAZ | 327 | PASS | |
| 9042872 | MUHAMMAD ANEES | TOUFEEZ KHAN | 331 | PASS | |
| 9042873 | MUHAMMAD ZEESHAN | MUHAMMAD SALEEM | 243 | PASS | |
| 9042874 | MUHAMMAD AHMED | MUHAMMAD FAHIM | 310 | PASS | |
| 9531503 | UM-E-HABIBA | ABDUL MANAF | 487 | PASS | |
| 9531504 | AMNA | MUHAMMAD ZULFIQAR | 419 | PASS | |
| 9531505 | AREEBA SAFEER | MUHAMMAD SAFEER | 195 | PASS | |
| 9531506 | ARUBA | IMDADULLAH | 336 | PASS | |
| 9531507 | AYESHA SAJJAD | SAJJAD AHMED | 260 | PASS | |
| 9531508 | BISMA MASROOR | MASROOR AHMED | 296 | PASS | |
| 9531509 | KASHAF | GUL FARAZ | 325 | PASS | |
| 9531510 | LAIBA | MUHAMMAD ASIF | 219 | PASS | |
| 9531511 | MAHNOOR KHAN | ZAHID NASIR | 175 | PASS | |
| 9531512 | NOOR UL AIN | FAIZ RASOOL | 346 | PASS | |
| 9531513 | ROBI | IMAM HUSSAIN | 223 | PASS | |
| 9531514 | SABA GUL | GULZAR ALI | 288 | PASS | |
| 9531515 | SAIRA SAFDAR | MUHAMMAD SAFDAR | 362 | PASS | |
| 9531516 | SANA MOOSA | MUHAMMAD MOOSA | 374 | PASS | |
| 9531517 | SANA TARIQ | MUHAMMAD TARIQ | 181 | PASS | |
| 9531518 | SEHRISH | RAJ WALI KHAN | 240 | PASS | |
| 9531519 | SIDDIQUA | HAYAT MUHAMMAD | 296 | PASS | |
| 9531520 | SONIA | MUHAMMAD NAZIR | 239 | PASS | |
| 9531521 | UMM E HANI | ABDUL MAJID KHAN | 275 | PASS | |
| 9531522 | UROOJ KASHIF | KASHIF CHAMAN | 182 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,