F G Fazaia Public School 2nd Shift Paf E 9 Islamabad - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9012633 | ABDULLAH | IKHTIAR HUSSAIN | 175 | PASS | |
| 9012634 | ADNAN ALI | SHER AFZAL | 318 | PASS | |
| 9012635 | AIMAL KHAN | AAMIR WAKEEL | 354 | PASS | |
| 9012636 | ARSLAN AZAM | AZAM KHAN | 279 | PASS | |
| 9012637 | ASHIR | ASGHAR | 203 | PASS | |
| 9012638 | AZHAR MEHMOOD | MEHMOOD KHAN | 449 | PASS | |
| 9012639 | FAIZAN AHMAD | MUHAMMAD SHAFIQUE | 351 | PASS | |
| 9012640 | FAWAD KHAN | SAWAB KHAN | 347 | PASS | |
| 9012641 | GHAYOOR ABBAS | IJAZ ALI | 239 | PASS | |
| 9012642 | INAMULLAH | ZAKIR HUSAIN | 310 | PASS | |
| 9012643 | ISHRAF ALI | MUHAMMAD RAZZAQ KHAN | 212 | PASS | |
| 9012644 | KALEEM ULLAH | ARIZ MUHAMMAD | 306 | PASS | |
| 9012645 | KHALID ANWAR | KHURSHID ANWAR | 175 | PASS | |
| 9012646 | MUHAMMAD ADIL | MUHAMMAD IKRAM | 272 | PASS | |
| 9012647 | MUHAMMAD AFZAAL HAFEEZ | MUHAMMAD HAFEEZ | 255 | PASS | |
| 9012648 | MUHAMMAD AWAIS | MUHAMMAD ASHRAF TABASSUM | 303 | PASS | |
| 9012649 | MUHAMMAD AWAIS | MUHAMMAD KAMAL | 434 | PASS | |
| 9012650 | MUHAMMAD DANISH YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF KHAN | 199 | PASS | |
| 9012651 | MUHAMMAD FAISAL ASHFAQ | MUHAMMAD ASHFAQ | 275 | PASS | |
| 9012652 | MUHAMMAD HARIS RIAZ | MUHAMMAD ANSAR RIAZ | 485 | PASS | |
| 9012653 | MUHAMMAD IBRAHIM | FAZAL KARIM | 306 | PASS | |
| 9012654 | MUHAMMAD IKRAM NOOR | NOOR MUHAMMAD | 361 | PASS | |
| 9012655 | MUHAMMAD ROHAIL | NAFSEER GUL | 437 | PASS | |
| 9012656 | MUHAMMAD UMAR HUSSAIN | MUHAMMAD NABEEL | 469 | PASS | |
| 9012657 | MUHAMMAD YASIR | ABID ULLAH KHAN | 418 | PASS | |
| 9012658 | MURTAZA MAJEED | MAJEED KHAN | 303 | PASS | |
| 9012659 | NOUMAN | FAZAL-UR-REHMAN | 299 | PASS | |
| 9012660 | NOUMAN | MAQBOOL UR REHMAN | 207 | PASS | |
| 9012661 | QAMMAR ABBAS | MAZHAR ABBAS | 466 | PASS | |
| 9012662 | SAAD ANWAR | KHURSHID ANWAR | 347 | PASS | |
| 9012663 | SAIM ALI RAZA | QAISAR ABBAS | 317 | PASS | |
| 9012664 | SAMEER AHMED | RAJ MUHAMMAD | Absent | ||
| 9012665 | SHEHRYAR AWAN | MUHAMMAD NISAR | 238 | PASS | |
| 9012666 | SHUJA UR REHMAN | HABIB UR REHMAN | 330 | PASS | |
| 9012667 | SYED SUFIAN SHAH | SYED AZHAR SHAH | 433 | PASS | |
| 9012668 | WALI ULLAH TARIQ | NISAR ULLAH | 390 | PASS | |
| 9012669 | WASI SHAH | HAZRAT SHAH | 346 | PASS | |
| 9012670 | ZAHEER ABBAS | MAZHAR ABBAS | 378 | PASS | |
| 9012671 | MUHAMMAD AHSAN | ABDUL SHAKOOR | 450 | PASS | |
| 9012672 | WAJID ALI | LIAQAT ALI KHAN | 339 | PASS | |
| 9508577 | ALIYA PERVEEN | SAID GUL | 405 | PASS | |
| 9508578 | ALIZA BATOOL | FARYAD ALI | 372 | PASS | |
| 9508579 | AMNA AYUB | MUHAMMAD AYUB | 402 | PASS | |
| 9508580 | AYESHA ZULFIQAR | ZULFIQAR ALI | 480 | PASS | |
| 9508581 | BUSHRA BIBI | MUHAMMAD ANAZ | 433 | PASS | |
| 9508582 | BUSHRA MARYAM | SYED MUHAMMAD ALI SHAH | 460 | PASS | |
| 9508583 | FIZZA ZAHEER | MUHAMMAD ZAHEER KHAN | 455 | PASS | |
| 9508584 | HADIA HAYAT | KHIZER HAYAT | 317 | PASS | |
| 9508585 | HIRA RAMEEN | KHUDADAD | 334 | PASS | |
| 9508586 | KALSOOM | MUHAMMAD YAQOOB | 454 | PASS | |
| 9508587 | LAIBA ASAD | ASAD RASHEED | 222 | PASS | |
| 9508588 | LAIBA GUL | JAVAID IQBAL | 509 | PASS | |
| 9508589 | MALAIKA | SHARAFAT ALI TAHIR | 357 | PASS | |
| 9508590 | MALAIKA KAINAT | AKSAR UMER | 293 | PASS | |
| 9508591 | MALLAIKA ARSHAD | ARSHAD ABBAS | 475 | PASS | |
| 9508592 | MARIA | MUHAMMAD ASHRAF TABASSUM | 434 | PASS | |
| 9508593 | MARYAM AREEJ | ABDUL TAWAB | 317 | PASS | |
| 9508594 | MEHAK | KHALID MASIH | 199 | PASS | |
| 9508595 | MEMOONA MUQADDAS | TANVEER AHMED | 365 | PASS | |
| 9508596 | MUNTAHA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | 422 | PASS | |
| 9508597 | MUSKAN ZAHRA | MUHAMMAD AKMAL | 210 | PASS | |
| 9508598 | NEHA SHAH JEHAN | SHAH JEHAN | 393 | PASS | |
| 9508599 | RABBIA BIBI | SYED SHAFIQUE HUSSAIN SHAH | 256 | PASS | |
| 9508600 | RABBIA FATIMA | MUHAMMAD YOUSAF | 394 | PASS | |
| 9508601 | SABA MALIK | MUKHTAR HUSSAIN | 377 | PASS | |
| 9508602 | SANIA MAQBOOL | MAQBOOL KHAN | 494 | PASS | |
| 9508603 | SAWERA PERVEZ | PERVEZ MASIH | 346 | PASS | |
| 9508604 | SAWERA YASEEN | MUHAMMAD YASEEN | 317 | PASS | |
| 9508605 | SEEMAB ZAHRA | QAISAR ABBAS | 300 | PASS | |
| 9508606 | SHAZIA NISA | SHAHZAR KHAN | 483 | PASS | |
| 9508607 | SIDRA | MAQSOOD AHMAD | 417 | PASS | |
| 9508608 | ZOHA NAEEM | MUHAMMAD NAEEM ARIF | 190 | PASS | |
| 9508609 | SHANZAY WAJID | ABDUL WAJID | 445 | PASS | |
| 9508610 | KAINAT JAVED | JAVED GULZAR | 365 | PASS | |
| 9508611 | KOMAL NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | 414 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,