Dar E Arqam Schools HNo05Nai Abadi Model Town Hummak Main Kahuata Road Islamabad - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9013273 | UBAID-UR-REHMAN | ZAFAR MEHMOOD | 435 | PASS | |
| 9013274 | UZAIR AAMIR | AAMIR ZULQARNAIN | 445 | PASS | |
| 9013275 | TALAL ATHAR | ATHAR HABIB QAZI | 460 | PASS | |
| 9013276 | ABDUL REHMAN | SALEEM AKHTAR | 407 | PASS | |
| 9013277 | MUHAMMAD HASSAN | IMTIAZ HUSSAIN | 399 | PASS | |
| 9013278 | MUHAMMAD SAMIULLAH ASAD | ASAD NISAR | 439 | PASS | |
| 9013279 | HAMMAD LIAQAT | LIAQAT HUSSAIN | 347 | PASS | |
| 9013280 | SAAD RAHEEM | ABDUL RAHEEM | 370 | PASS | |
| 9013281 | CH. ABDUL REHMAN | CH. MAZHAR IQBAL | 318 | PASS | |
| 9013282 | HAMZA IBRAR | IBRAR-UL-HAQ | 354 | PASS | |
| 9013283 | MUHAMMAD USMAN | MEER AZAM | 410 | PASS | |
| 9013284 | RAJA MUHAMMAD SHAMRAIZ | RAJA MUHAMMAD SALEEM | 410 | PASS | |
| 9013285 | ABDULLAH MIR | ASHFAQ AHMED | 196 | PASS | |
| 9013286 | MUHAMMAD BIN ABID | ABID RASHEED | 263 | PASS | |
| 9508927 | BAREERA KHAN | MUHAMMAD SABIR KHAN | 459 | PASS | |
| 9508928 | FAREEHA PERVAIZ | PERVAIZ AKHTAR | 477 | PASS | |
| 9508929 | KHADIJA ABBASI | NAVEED AHMED ABBASI | 506 | PASS | |
| 9508930 | LAIBA FAISAL | MUHAMMAD FAISAL | 467 | PASS | |
| 9508931 | LARAIB SARFRAZ | MUHAMMAD SARFRAZ | 455 | PASS | |
| 9508932 | ZAINAB ASIM | ASIM | 378 | PASS | |
| 9508933 | MALAIKA NOOR | MUSLIM MEHMOOD | 338 | PASS | |
| 9508934 | MALAIKA SOHAIL | MUHAMMAD SOHAIL | 260 | PASS | |
| 9804889 | HEBA NAVEED | NAVEED HAIDER | 343 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,