Citizen Foundation Model School Plot No 221 Afshan Colony Near Kashmir Market Rawalpindi Cantt - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9017606 | AZHAR KHAN | CHAMAN KHAN | 405 | PASS | |
| 9017607 | ABDULLAH SHAH GHAZALI | MUHAMMAD TAHIR GHAZALI | 319 | PASS | |
| 9017608 | MUHAMMAD MOQADAM | MASOOD AHMED | 278 | PASS | |
| 9017609 | MUHAMMAD NAVEED | MUHAMMAD SHAFI | 394 | PASS | |
| 9017610 | FAISAL KHAN | INAM ULLAH | 487 | PASS | |
| 9017611 | FAHAD IBRAHIM | MUHAMMAD IBRAHIM | 371 | PASS | |
| 9017612 | OBAID -UR -REHMAN | GUL MUHAMMAD | 378 | PASS | |
| 9017613 | ABDULLAH JAVED | JAVED IQBAL | 291 | PASS | |
| 9017614 | ABDUL BASIT | MUHAMMAD HASSAN | 286 | PASS | |
| 9017615 | JAWAD BAKHTAWAR | BAKHTAWAR HUSSAIN | 327 | PASS | |
| 9017616 | SHAHZAIB | ABDUL QADIR | 290 | PASS | |
| 9017617 | MUSTAFA | MUHAMMAD YOUNAS BHATTI | 239 | PASS | |
| 9017618 | MUHAMMAD SAMI MUMTAZ | MUMTAZ HUSSAIN | 210 | PASS | |
| 9017619 | MUHAMMAD KAWISH QURESHI | MUHAMMAD HANIF QURESHI | 313 | PASS | |
| 9017620 | MUHAMMAD SALMAN | MUHAMMAD HAYAT | 210 | PASS | |
| 9017621 | KUMAIL HAIDER | SOHAIL HAIDER | 458 | PASS | |
| 9017622 | ABDULLAH | ABDUL RAZZAQ | 435 | PASS | |
| 9017623 | SALMAN KHAN | IMTIAZ KHAN | 306 | PASS | |
| 9017624 | SANA-ULLAH | MUMTAZ KHAN | 487 | PASS | |
| 9017625 | SHABAN ALI | NOOR KHAN | 326 | PASS | |
| 9017626 | SHARJEEL ABBAS | MUHAMMAD ABBAS KHAN | 346 | PASS | |
| 9017627 | ABDUL MOIZ | MUHAMMAD ISHTIAQ | 327 | PASS | |
| 9017628 | UBAID UR REHMAN | MUHAMMAD MUSHTAQ | 227 | PASS | |
| 9017629 | MUSAWAR JAMIL | MUHAMMAD JAMIL KHAN | 390 | PASS | |
| 9017630 | TALHA AHMED BUTT | ASHFAQ AHMED BUTT | 175 | PASS | |
| 9017631 | BILAL WAQAS | HAJI WAQAS MALIK | 200 | PASS | |
| 9017632 | MUHAMMAD UMAIR SALEEM | MUHAMMAD SALEEM AKHTAR | Absent | ||
| 9017633 | FURQAN KHAN | BADAR KHAN | 243 | PASS | |
| 9017634 | MUHAMMAD ABDULLAH | MUHAMMAD WAHEED | Absent | ||
| 9301642 | ABDULLAH SALMAN | SALMAN KHAN | 314 | PASS | |
| 9301643 | MUZAMMIL IMRAN | MUHAMMAD IMRAN AWAN | 306 | PASS | |
| 9301644 | WASALAM ALI | MUHAMMAD LATIF | Absent | ||
| 9301645 | JAMSHAID ALI | JAVED HAIDER | 215 | PASS | |
| 9301646 | MUDASIR HUSSAIN | ZAHID KHAN | 331 | PASS | |
| 9301647 | LUQMAN - ULLAH KHAN | RAHMAN -ULLAH KHAN | 218 | PASS | |
| 9301648 | LAIQUE HUSSAIN | BASHAAR HUSSAIN | 207 | PASS | |
| 9301649 | JAWAD NASEEM | MUHAMMAD NASEEM | 381 | PASS | |
| 9301650 | SANAYAR ALI | SAJID MEHMOOD | 226 | PASS | |
| 9512082 | TANIA WAHEED | ABDUL WAHEED CHAUDHRY | 394 | PASS | |
| 9512083 | AYESHA MALIK | MUHAMMAD ILYAS MALIK | 338 | PASS | |
| 9512084 | BANO QUDSIA | MUHAMMAD IBRAHIM | 183 | PASS | |
| 9512085 | YUSRA AAMIR | AAMIR HUSSAIN USMANI | 263 | PASS | |
| 9512086 | LARAIB BUTT | MUHAMMAD JAWAD SADIQ BUTT | 244 | PASS | |
| 9512087 | IQRA KHUSHAL | KHUSHAL KHAN | 180 | PASS | |
| 9512088 | ALISHBA ASGHAR | MUHAMMAD ASGHAR | 336 | PASS | |
| 9512089 | SHANZA ZAINAB | ABDUL QADEER AWAN | 434 | PASS | |
| 9512090 | MAIRA RAFIQUE | MUHAMMAD RAFIQUE KHAN | 508 | PASS | |
| 9512091 | NIMRA HUSSAIN | HUSSAIN AHMAD | 397 | PASS | |
| 9512092 | MINAHIL AKHTER | AKHTER MEHMOOD | 175 | PASS | |
| 9512093 | SAKEENA BIBI | ATIQUE UR REHMAN | 327 | PASS | |
| 9512094 | MARYAM BIBI | SHAHID HUSSAIN | 279 | PASS | |
| 9512095 | MAHNOOR | MUHAMMAD RIAZ | 317 | PASS | |
| 9512096 | MAHNOOR BASHARAT | BASHARAT HUSSAIN | 485 | PASS | |
| 9512097 | UMM-E-HABIBA | MUHAMMAD ASIF | 270 | PASS | |
| 9512098 | IQRA KAZIM | SYED KAZIM MEHDI | 435 | PASS | |
| 9512099 | KINZA BIBI | MUHAMMAD BASHIR | 417 | PASS | |
| 9512100 | YUSRA IMTIAZ | IMTIAZ KHAN | 320 | PASS | |
| 9512101 | ESHA ARIF | MUHAMMAD ARIF | 275 | PASS | |
| 9512102 | HIRA ALI | MUHAMMAD AFSAR | 317 | PASS | |
| 9512103 | HIRA AZAM KIANI | MUHAMMAD AZAM KHAN | 447 | PASS | |
| 9512104 | IFRA IFTIKHAR | IFTIKHAR HUSSAIN | 430 | PASS | |
| 9512105 | HALEEMA SADIA | MUHAMMAD AKRAM KHAN | 288 | PASS | |
| 9512106 | LARAIB SUNAINA | TAHIR MEHMOOD | 480 | PASS | |
| 9512107 | AEMON ABID | ABID AMIN KHAN | 495 | PASS | |
| 9512108 | AIMAN MUMTAZ | MUMTAZ ALI | 336 | PASS | |
| 9512109 | MAHNOOR KHAN | MUHAMMAD TARIQ | 265 | PASS | |
| 9512110 | TANIYA KHURSHEED | MUHAMMAD KHURSHEED KHAN | 256 | PASS | |
| 9512111 | SHANIFA SHAHJAHAN LUQMAN | SHAHJAHAN LUQMAN | 486 | PASS | |
| 9512112 | JAVERIA ZAFAR | ZAFAR IQBAL | 397 | PASS | |
| 9512113 | BUSHRA KHURSHEED | KHURSHEED HASSAN BUTT | 377 | PASS | |
| 9512114 | NOOR UL AIN ASAD | ASAD IQBAL | Absent | ||
| 9512115 | AYESHA NISAR | NISAR MUHAMMAD | 354 | PASS | |
| 9512116 | ZOYA TAZARAB | MUHAMMAD TAZARAB | 258 | PASS | |
| 9805960 | HARAM AZEEM | MUHAMMAD AZEEM | 301 | PASS | |
| 9805961 | ZUKHRAF AYYUB | MUHAMMAD AYYUB | 291 | PASS | |
| 9805962 | FAREEHA TABSSUM | LIAQAT HUSSAIN | 187 | PASS | |
| 9805963 | ALISHBA IMRAN | IMRAN AHMED KHAN | 205 | PASS | |
| 9805964 | AROOJ SHAFIQUE | SHAFIQUE ANWAR | 182 | PASS | |
| 9805965 | AQSA NOOR | ZAHID SARFARAZ | 182 | PASS | |
| 9805966 | MAHIERA | SHEIKH ASIF HANAN | 179 | PASS | |
| 9805967 | SABIRA ALI | ALI BAZ KHAN | 256 | PASS | |
| 9805968 | MEMOONA HANIF | HANIF-UR-REHMAN KHAN | Absent | ||
| 9805969 | SIDRA KHURSHEED | MUHAMMAD KHURSHEED KHAN | 434 | PASS | |
| 9805970 | ZARA BIBI | SHAKIR HUSSAIN SHAH | 260 | PASS | |
| 9805971 | ADEEBA IFTIKHAR | IFTIKHAR HUSSAIN | 273 | PASS | |
| 9805972 | SADIA NOSHEEN | HABIB ULLAH | 394 | PASS | |
| 9805973 | NIDA SHAHJAHAN LUQMAN | SHAHJAHAN LUQMAN | 484 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,