Baltistan Public School And College Hassan Colony Skardu Gilgit Baltistan - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9051043 | WAZIR MEHDI ALI | WAZIR FURMAN ALI | 455 | PASS | |
| 9051044 | MUHAMMAD NAEEM | HAJI NAQI | 486 | PASS | |
| 9051045 | SYED GHULAM ALI SHAH | SYED ALI SHAH | 413 | PASS | |
| 9051046 | RASHID ALI | QAMBAR ALI | 474 | PASS | |
| 9051047 | ZUHAIB ILYAS | MUHAMMAD ILYAS | 385 | PASS | |
| 9051048 | SIRAJ ABBAS | GHULAM MUSTAFA | 357 | PASS | |
| 9051049 | SANAULLAH | LIAQAT ALI | 459 | PASS | |
| 9051050 | AHSAN ALI | IMDAD ALI | 474 | PASS | |
| 9051051 | NAZAKAT ALI | LIAQUAT ALI | 296 | PASS | |
| 9051052 | ASHIQ HUSSAIN | JABBAR ALI | 182 | PASS | |
| 9051053 | HASSAM ABBAS | MUHAMMAD ABBAS | 419 | PASS | |
| 9051054 | EHSAN ALI | JAFFAR ALI | 466 | PASS | |
| 9051055 | ZULFIQAR ALI | MUHAMMAD RAZA | 357 | PASS | |
| 9051056 | SARWAR HUSSAIN | MUHAMMAD ILYAS | 320 | PASS | |
| 9051057 | MIR MUSTAFA | MUHAMMAD ESSA | 478 | PASS | |
| 9051058 | MUHAMMAD SHAHZAD | MUHAMMAD ALI | 435 | PASS | |
| 9051059 | QAMAR ABBAS | MUHAMMAD ISMAIL | 190 | PASS | |
| 9051060 | SHAHZAD HASSAN | GHULAM RASOOL | 466 | PASS | |
| 9051061 | WILAYAT ALI | MUHAMMAD ISHAQ | 434 | PASS | |
| 9051062 | IRFAN HUSSAIN | MUHAMMAD ASKARI | 430 | PASS | |
| 9051063 | RASHID ABBAS | MUHAMMAD HUSSAIN | 410 | PASS | |
| 9051064 | MUAZZAM ALI | ASHARAF HUSSAIN | 181 | PASS | |
| 9051065 | SALEEM ABBAS | GHULAM ABBAS | 345 | PASS | |
| 9051066 | BAKHTIYAR AHMED | MUHAMMAD YOUSUF | 346 | PASS | |
| 9051067 | ARSHAD MUHAMMAD | GHULAM MUHAMMAD | 283 | PASS | |
| 9051068 | MUHAMMAD WASEEM | MUHAMMAD KAZIM | 394 | PASS | |
| 9051069 | ALI ZAIN | MEHBOOB HUSSAIN | 256 | PASS | |
| 9051070 | MUHAMMAD AFZAL BAIG | ESSA ALI | 438 | PASS | |
| 9051071 | MUHAMMAD YOUNUS | FIDA | 245 | PASS | |
| 9051072 | MUHAMMAD AMIR | MUHAMMAD KHAN | 402 | PASS | |
| 9051073 | MUZAFFAR ALI | MUHAMMAD KAZIM | 433 | PASS | |
| 9051074 | MUSHRAF ALI KHAN | HAIDER ALI KHAN | 373 | PASS | |
| 9051075 | TANVEER HUSSAIN | ZAKIR HUSSAIN | 486 | PASS | |
| 9051076 | ZEESHAN HAIDER | NISAR HUSSAIN | 263 | PASS | |
| 9051077 | ZAHID ALI | FAZIL ALI | 398 | PASS | |
| 9051078 | AZHAR ALI | ZAKIR HUSSAIN | 491 | PASS | |
| 9051079 | JAFAR HUSSAIN | MUHAMMAD RAZA | 503 | PASS | |
| 9051080 | MUHAMMAD EJAZ | YOUSAF | 349 | PASS | |
| 9051081 | SIDDIQUE | AKBAR HUSSAIN | 459 | PASS | |
| 9051082 | MUHAMMAD MAZAHIR | MUHAMMAD HASSAN | 313 | PASS | |
| 9051083 | MASIUM ABBAS | HABIB | 276 | PASS | |
| 9051084 | ASHIQ HUSSAIN | MUHAMMAD SHABBIR | 442 | PASS | |
| 9051085 | NASIR ABBAS | MEHDI | 418 | PASS | |
| 9051087 | MUHAMMAD HASSAN | MUHAMMAD ALI | 252 | PASS | |
| 9051088 | AKBAR ALI | MUHAMMAD ALI | 184 | PASS | |
| 9051089 | ABEER ALI | ZULFIQAR ALI | 244 | PASS | |
| 9051090 | KAZIM JAN | MUHAMMAD JAN | 332 | PASS | |
| 9051091 | SYED MUHAMMAD ALI SHAH | SYED BUZRUG SHAH | 467 | PASS | |
| 9051092 | BEHRAM ALI | EJAZ HUSSAIN | 280 | PASS | |
| 9051093 | IRFAN HAIDER | HAYAT ALI | 361 | PASS | |
| 9051094 | RIZWAN AHMED | MUHAMMAD ABDULLAH | 402 | PASS | |
| 9051095 | ALI AHMED | QASIM | 272 | PASS | |
| 9051096 | SAJJAD KAZIM | EJAZ HUSSAIN | 387 | PASS | |
| 9051097 | MUHAMMAD HABIB-UR-REHMAN | MUHAMMAD YOUNUS MIR | 448 | PASS | |
| 9051098 | KUMAIL ABBAS | GHULAM MUHAMMAD | 475 | PASS | |
| 9051099 | MAISUM ABBAS | SAEED KHAN | 491 | PASS | |
| 9051100 | SYED IZHAR ALI | SYED MEHBOOB | 248 | PASS | |
| 9051101 | SHAHBAZ ALI | JAFFAR SHAH | 345 | PASS | |
| 9051102 | MUNTAZIR MEHDI | MEHDI ALI | 353 | PASS | |
| 9051103 | AMIR HASSAN | HASSAN ALI | 280 | PASS | |
| 9051104 | SYED ABRAR HUSSAIN | SYED AHMED ALI SHAH | 439 | PASS | |
| 9051105 | SHOUKAT ALI | MUHAMMAD YOUNUS | 245 | PASS | |
| 9051106 | NASIR HUSSAIN | MUHAMMAD RAZA | 251 | PASS | |
| 9051107 | AKBAR ALI | MUHAMMAD RAZA | 313 | PASS | |
| 9051108 | SOHAIL ABBAS | MUHAMMAD | 338 | PASS | |
| 9051109 | MUHAMMAD KAZIM | ZAKAWAT HUSSAIN | 402 | PASS | |
| 9051110 | ZUHAIB HASSAN BOTO | KHADIM HUSSAIN | 507 | PASS | |
| 9051111 | WAZIR MUKARRAM ALI | EHSAN ALI | 442 | PASS | |
| 9051112 | WAZIR SOHAIL ABBAS | WAZIR EHSAN ALI | 454 | PASS | |
| 9051113 | MUHAMMAD TAQI | ALI | 203 | PASS | |
| 9051114 | KACHO YAWAR ALI KHAN | NUSRAT HUSSAIN | 292 | PASS | |
| 9536579 | RAHILA BATOOL | SHUJAAT ALI | 439 | PASS | |
| 9536580 | ZEENAT BATOOL | FIDA HUSSAIN | 296 | PASS | |
| 9536581 | MUNIRA BATOOL | SHABBIR HUSSAIN | 365 | PASS | |
| 9536582 | SYEDA AIMAN RIZVI | SYED FAZIL ALI SHAH | 377 | PASS | |
| 9536583 | KONAIN AHMAD | AHMAD HUSSAIN | 466 | PASS | |
| 9536584 | MEHWISH FATIMA | NIYAZ HUSSAIN | 438 | PASS | |
| 9536585 | ATIFA BATOOL | ASGHAR KHAN | 316 | PASS | |
| 9536586 | NIDA NASEEM | MUHAMMAD NASEEM | 488 | PASS | |
| 9536587 | SOMIYA ZEHRA | MUHAMMAD YAQOOB JAWAD | 486 | PASS | |
| 9536588 | SHAKEELA WALI | MUHAMMAD WALI | 434 | PASS | |
| 9536589 | FARZANA | MUKHTAR | 354 | PASS | |
| 9536590 | SYEDA KOUSAR ZAHRA | SYED AHMED HUSSAINI | 296 | PASS | |
| 9536591 | NOREEN MARYAM | YOUSAF | 316 | PASS | |
| 9536592 | SEHRISH FATIMA | SHABBIR | 337 | PASS | |
| 9536593 | KAINAT NASEEM | MUHAMMAD NASEEM | 378 | PASS | |
| 9536594 | KHAIR-UN-NISA | MUHAMMAD ALI | 300 | PASS | |
| 9536595 | SHAFIQA ZAHRA | BABAR KHAN | 491 | PASS | |
| 9536596 | SAIRA BATOOL | NISAR HUSSAIN | 255 | PASS | |
| 9536597 | SUGHRA ABBAS | GHULAM ABBAS | 494 | PASS | |
| 9536598 | NOORINA BATOOL | JOHAR ALI | 293 | PASS | |
| 9536599 | SIDRA | AKBAR KHAN | 230 | PASS | |
| 9536600 | ALISHMA ASHRAF MASOODI | ASHRAF HUSSAIN | 394 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,