Army Public School For Boys Chaklala Garrision Rawalpindi Cantt - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9025400 | MUHAMMAD DAYAAN EJAZ | EJAZ AHMED | 454 | PASS | |
| 9025401 | MUHAMMAD HASAN TAHIR | TAHIR HUSSAIN | 331 | PASS | |
| 9025402 | SHAZIL AMJAD | AMJAD MASOOD | 366 | PASS | |
| 9025403 | BILAL AHMED | AHMED FAROOQ | 402 | PASS | |
| 9025404 | ALI SHER | WASEEM SADIQ KHAN | 445 | PASS | |
| 9025405 | MUHAMMAD AQDAS BUTT | TAHIR MEHMOOD BUTT | 402 | PASS | |
| 9025406 | MUHAMMAD AYAN FAHEEM | MUHAMMAD FAHEEM | 446 | PASS | |
| 9025407 | MUHAMMAD AHMED RAZA | MUHAMMAD SALEEM RAZA | 478 | PASS | |
| 9025408 | ABDUL MOIZ | FAROOQ AHMAD | 419 | PASS | |
| 9025409 | RAJA MUSTAFA GULZAR SOOMRO | GULZAR SOOMRO | 446 | PASS | |
| 9025410 | MUHAMMAD ABDULLAH | MUHAMMAD ASHRAF | 371 | PASS | |
| 9025411 | ABDULLAH KHALIL | KHALIL AHMED | 486 | PASS | |
| 9025412 | MAHAD TASADDUQ | TASADDUQ HUSSAIN | 407 | PASS | |
| 9025413 | ADIL BIN FAZAL | FAZAL KARIM | 379 | PASS | |
| 9025414 | ABDUL HADI BIN JAWAD | JAWAD EJAZ MALIK | 471 | PASS | |
| 9025415 | ABDULLAH AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | 411 | PASS | |
| 9025416 | JAHANZAIB YASIR | SHIEKH YASIR FAROOQ | 439 | PASS | |
| 9025417 | MUHAMMAD AZAN | RAJA KAMRAN ASIF | Absent | ||
| 9025418 | MUHAMMAD FAIZAN SAKHI | MUHAMMAD SAKHI | 459 | PASS | |
| 9025419 | MUHAMMAD FAHAD NADEEM | NADEEM YOUSAF | 319 | PASS | |
| 9025420 | AHMAD NAEEM | NAEEM SAFDAR | 503 | PASS | |
| 9025421 | ABDULLAH ZAHID | ZAHID BIN FAIZ | 385 | PASS | |
| 9025422 | MUHAMMAD AREEB AHMED | MUHAMMAD AAMIR | 474 | PASS | |
| 9025423 | HAMZA BASHIR | MUHAMMAD BASHIR | 462 | PASS | |
| 9025424 | MUHAMMAD AHSAN ALI SHAH | ALI GOHAR SHAH | 442 | PASS | |
| 9025425 | MUHAMMAD UMER | MUHAMMAD FAYYAZ | 278 | PASS | |
| 9025426 | SHARJEEL HUSSAIN ATTARI | MUKHTAR HUSSAIN | 478 | PASS | |
| 9025427 | SHAH MIR SAQLAIN | MUHAMMAD SAQLAIN | 410 | PASS | |
| 9025428 | ALI HAMZA | RAJA MAZHAR SAEED | 457 | PASS | |
| 9025429 | MUHAMMAD HAMZA WARIS KHAN | WARIS KHAN | 418 | PASS | |
| 9025430 | MUHAMMAD ABU UL HASSAN | MUHAMMAD NAWAZ | 411 | PASS | |
| 9025431 | MUHAMMAD QASIM JAMAL | RAJA AAMIR JAMAL | 394 | PASS | |
| 9025432 | MUHAMMAD ABDULLAH TAUQEER | TAUQEER HUSSAIN | 477 | PASS | |
| 9025433 | BILAL ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | 258 | PASS | |
| 9025434 | ABDULLAH MALIK | KHURRAM MALIK | 391 | PASS | |
| 9025435 | ZAIN ASGHAR | MUHAMMAD ASGHAR | 362 | PASS | |
| 9025436 | ABDULLAH MUBARAK | WAHEED MUBARAK BUTTAR | 431 | PASS | |
| 9025437 | ZAIN UL ABDEEN | NISAR AKBAR | 438 | PASS | |
| 9025438 | MUHAMMAD SAHIB ALI MINHAS | SHAHID ALI MINHAS | 429 | PASS | |
| 9025439 | FAHAD KHALID | MEHMOOD KHALID | 449 | PASS | |
| 9025440 | SYED MUHAMMAD HASHIR BUKHARI | SYED ZULFIQAR ALI SHAH | 365 | PASS | |
| 9025441 | RAJA MUHAMMAD ABDULLAH NAWAZ | HAQ NAWAZ | 402 | PASS | |
| 9025442 | MUHAMMAD BAQIR TAREEN | NISAR HUSSAIN | 371 | PASS | |
| 9025443 | MUHAMMAD FURQAN JAMAL | WAHEED JAMAL NIAZI | 518 | PASS | |
| 9025444 | AHMER NAVEED ABBASI | MUHAMMAD NAVEED ABBASI | 445 | PASS | |
| 9025445 | HUZAIFA QADIR | GHULAM QADIR | 509 | PASS | |
| 9025446 | AHMAD MUJTABA | HAMID ANWAR | 514 | PASS | |
| 9025447 | SARAAN ALI ASIF | ASIF MEHMOOD | 506 | PASS | |
| 9025448 | MUHAMMAD HAMID QAZI | AHSAN UL HAQ QAZI | 508 | PASS | |
| 9025449 | SUBHAN SABIR | MUHAMMAD SABIR | 512 | PASS | |
| 9025450 | MUHAMMAD ABDULLAH ASAD | ASAD NAEEM | 374 | PASS | |
| 9025451 | SHAHEER AHMED JAWAD | JAWAD ALTAF RAJA | 418 | PASS | |
| 9025452 | ZEERAK BUTT | NASIR BUTT | 478 | PASS | |
| 9025453 | SHARIQ AHMED RAJA | RAJA WAQAR AHMED | 480 | PASS | |
| 9025454 | MUHAMAMD ZORAIZ HUSNAIN | MUHAMMAD ADNAN | 512 | PASS | |
| 9025455 | RAJA MUHAMMAD FAHAD SHAHID | RAJA SHAHIDAJMAL | 486 | PASS | |
| 9025456 | MUHAMMAD AHMAD | SHEIKH MUHAMMAD ASIF | 460 | PASS | |
| 9025457 | MUHAMMAD MASHAL TAHIR | MUHAMMAD TAHIR | 496 | PASS | |
| 9025458 | AAMIR HAMEED | ABDUL HAMEED KHAN | 478 | PASS | |
| 9025459 | AOWN ALI AKBAR | NAVEED AKBAR | 453 | PASS | |
| 9025460 | ABDUL BASIT | MALIK ASAD MEHMOOD | 435 | PASS | |
| 9025461 | HAFIZ ABDUL HANNAN | JALIL AHMED | 512 | PASS | |
| 9025462 | ABDULLAH MUSLIM SAQIB | NAJM-US-SAQIB | 479 | PASS | |
| 9025463 | MUHAMMAD AUN FAROOQI | FAROOQ AZIZ FAROOQI | 264 | PASS | |
| 9025464 | MUHAMMAD AKHLAS | IBRAR HUSSAIN | 494 | PASS | |
| 9025465 | ZOHAIR REHAN | REHAN ASLAM | 455 | PASS | |
| 9025466 | MUHAMMAD RAYAN ABID | MUHAMMAD ABID | 397 | PASS | |
| 9025467 | MUHAMMAD KHUBAIB | JAVED IQBAL | 442 | PASS | |
| 9025468 | MUHAMMAD AMMAN FAHIM | WAQAR AHMED | 478 | PASS | |
| 9025469 | MUHAMMAD ABDULLAH | MUHAMMAD IFTIKHAR | 467 | PASS | |
| 9025470 | MUHAMMAD AHMAD KHAN | MUHAMMAD AZEEM | 486 | PASS | |
| 9025471 | MUHAMMAD HASSAN ISMAIL KHAN | MUHAMMAD ZAFAR ISMAIL KHAN | 511 | PASS | |
| 9025472 | MUHAMMAD SAAD MUNIR | MUNIR AFSAR | 410 | PASS | |
| 9025473 | SHAHMIR FIDA | RAJA AAMIR FIDA | 460 | PASS | |
| 9025474 | ZARRAR BIN UMAR | UMAR FAROOQ | 506 | PASS | |
| 9025475 | SUDAIS KHAN | KASHMIR KHAN | 475 | PASS | |
| 9025476 | KANWAR HASAAN AHMED | KANWAR SAAD | 433 | PASS | |
| 9025477 | HASNAIN AHMED | SUFIAN AHMAD | 407 | PASS | |
| 9025478 | MUHAMMAD ASAD ULLAH | AHSAN ULLAH | 466 | PASS | |
| 9025479 | AZADAR HUSSAIN | SABIR HUSSAIN | 511 | PASS | |
| 9025480 | HAADI GHAYOOR | GHAYOOR NASIR | 373 | PASS | |
| 9025481 | AHSAN ALI | KHALID MEHMOOD | 384 | PASS | |
| 9025482 | ALI RIZWAN | MUHAMMAD RIZWAN | 515 | PASS | |
| 9025483 | MUHAMMAD SAAD UMER GHOURI | ASIF SHAHZAD | 413 | PASS | |
| 9025484 | MUHAMMAD ABDULLAH | MUHAMMAD NASIM | 488 | PASS | |
| 9025485 | MUHAMMAD SAAD BIN TARIQ | TARIQ MEHMOOD | 511 | PASS | |
| 9058325 | HASSAN RAZA HAIDERY | NAZAR HUSSAIN | 311 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,