Amaranth Secondary School H No77 4 Shalley Valley Madni Street Rawalpindi Cantt - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9036621 | MUHAMMAD UMAR | SAJJAD KHALIQ | 478 | PASS | |
| 9036622 | MUHAMMAD USMAN | MUHAMMAD KHALID | 351 | PASS | |
| 9036623 | RAFEH SAJID | MUHAMMAD SAJID IQBAL AWAN (LATE) | 454 | PASS | |
| 9036624 | MUHAMMAD OMER ABID | MUHAMMAD ABID NIZAM | 450 | PASS | |
| 9036625 | MUHAMMAD SAEED-UR-REHMAN | ATTIQUE-UR-REHMAN ZAHID | 418 | PASS | |
| 9036626 | MUHAMMAD MAHAD MALIK | MUHAMMAD IMRAN | 478 | PASS | |
| 9036627 | MUHAMMAD ABDULLAH ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF KHAN | 418 | PASS | |
| 9036628 | MALIK FAHAD AHMED AWAN | MALIK MUSHTAQ AHMED | 437 | PASS | |
| 9036629 | MOHAMMAD TALHA KHAN | MUNAWAR YAQUB KHAN | 448 | PASS | |
| 9036630 | MUBASHIR HUSSAIN | SABIR HUSSAIN | 374 | PASS | |
| 9036631 | HUNZALA KHALID | KHALID MEHMOOD | 485 | PASS | |
| 9036632 | KHUBAIB ADNAN | ADNAN ISHAQUE | 331 | PASS | |
| 9036633 | ABDUL MANAN | MOHAMMAD NAWAZ | 425 | PASS | |
| 9036634 | REHAN KHAN | MOHAMMAD FAROOQ | 474 | PASS | |
| 9036635 | SAIF ULLAH | MOHAMMAD RASHEED | 391 | PASS | |
| 9036636 | SYED HAIDER ALI GARDEZI | SYED FAYYAZ HUSSAIN SHAH | 429 | PASS | |
| 9036637 | ABDUL AZIZ | NOOR MUHAMMAD | 329 | PASS | |
| 9301929 | ABDUL REHMAN | SAGHEER AHMED | 433 | PASS | |
| 9301930 | ABDULLAH | ALLAH DITTA | 483 | PASS | |
| 9301931 | ABDULLAH AMIN | ANSAR MEHMOOD | 434 | PASS | |
| 9301932 | MUHAMMAD REHAN | TAHIR AFZAL (LATE) | 186 | PASS | |
| 9301933 | MUHAMMAD MOHIB WASEEM | WASEEM AMJAD | 371 | PASS | |
| 9301934 | MUHAMMAD UMER ARFAT | YASIR ARFAT AWAN | 331 | PASS | |
| 9301935 | MUHAMMAD FAIZAN WASEEM | MUHAMMAD WASEEM | 302 | PASS | |
| 9301936 | MALIK AMAN ASIM | MALIK ASIM IQBAL | 402 | PASS | |
| 9301937 | HAFIZ MUHAMMAD TALHA KHAN | MUHAMMAD USMAN KHAN | 244 | PASS | |
| 9301938 | HANNAN BIN ABSAR | ABSAR HUSSAIN USMANI | 406 | PASS | |
| 9301939 | HASNAIN AKBAR | MUHAMMAD BOOTA | 326 | PASS | |
| 9301940 | MUHAMMAD IBRAHIM | MUHAMMAD AHSAN | 330 | PASS | |
| 9301941 | ABDUL REHMAN | GHULAM RASOOL | 262 | PASS | |
| 9301942 | RAJA UMER SAEED | RAJA MOHAMMAD SAEED | 179 | PASS | |
| 9526586 | ALESHA KHAN | KHAN ZAMAN BANGASH | 324 | PASS | |
| 9526587 | ALIZEH ANWAR | ANWAR REHMAN | 506 | PASS | |
| 9526588 | AREEBAH ASIF | MALIK MUHAMMAD ASIF | 508 | PASS | |
| 9526589 | AYISHA NAVEED | NAVEED MUKHTAR | 448 | PASS | |
| 9526590 | AZKA NAVEED | SHEIKH MUHAMMAD NAVEED | 475 | PASS | |
| 9526591 | IFRA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ KHAN | 435 | PASS | |
| 9526592 | MAHREEN AKHTAR | MUHAMMAD AKHTAR | 508 | PASS | |
| 9526593 | MANAIL MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | 466 | PASS | |
| 9526594 | RABIA SAJJAD | SAJJAD KHALIQ | 488 | PASS | |
| 9526595 | ROSHAN BADAR | BADAR-UL-ZAMAN | 488 | PASS | |
| 9526596 | SANIA KHAN | LAL ZAMAN KHAN | 374 | PASS | |
| 9526597 | ZAINAB BINT-E-MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | 454 | PASS | |
| 9526598 | ROOHAB NAEEM | MOHAMMAD NAEEM | 500 | PASS | |
| 9526599 | AMNA SHABBIR | SHABBIR AHMED | 486 | PASS | |
| 9526600 | MUTAYIBA | MUHAMMAD ASAD JAVAID | 471 | PASS | |
| 9807740 | HIFZA | ABDUL RAUF | 435 | PASS | |
| 9807741 | MOMINA | MUHAMMAD SHOAIB | 430 | PASS | |
| 9807742 | MUSKAN QADEER | ABDUL QADEER | 443 | PASS | |
| 9807743 | RAHMEEN NAZIR | NAZIR HUSSAIN | 301 | PASS | |
| 9807744 | ZAINAB ABID | ABID MEHMOOD | 442 | PASS | |
| 9807745 | ZUNISHA BABAR | BABAR FAYYAZ ABBASI | 443 | PASS | |
| 9807746 | IQRA ZAINAB | IKRAM SIDDIQUE | 391 | PASS | |
| 9807747 | ANOOSHA UMER | CHAUDHARY UMER HAYAT | 443 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,