Aims Education System H 8 1 Islamabad - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9058289 | MUNEEB AHMED | IMRAN KHALID | 459 | PASS | |
| 9058290 | HANZALA HASSAN KHAN | SHAHBAZ KHAN | 227 | PASS | |
| 9058291 | HAFIZ MUHAMMAD HASNAIN ARIF | MUHAMMAD ARIF | 465 | PASS | |
| 9058292 | MUHAMMAD HUZAIFA SAJID | SAJID MEHMOOD SHAD | 448 | PASS | |
| 9058293 | AMAN KHAN | MUSA KHAN | 487 | PASS | |
| 9058294 | MOHAWIZ ABBASI | MUHAMMAD SAJJAD | 397 | PASS | |
| 9058295 | HUZAIFA KHAN | MUHAMMAD ARSHAD KHAN | 468 | PASS | |
| 9058296 | ABDULLAH MAHMOOD RASTGAR | MAHMOOD ALI RASTGAR | 418 | PASS | |
| 9058297 | MUHAMMAD SALAR | BABAR SULTAN | 378 | PASS | |
| 9058298 | MUHAMMAD HARIS | AHMAD FARAZ | 445 | PASS | |
| 9058299 | SAUD GHAFFAR | MUHAMMAD GHAFFAR | 280 | PASS | |
| 9058300 | UMAR BILAL ZAFAR | ABU ZAFAR SADIQ | 338 | PASS | |
| 9058301 | MUHAMMAD JAZIB | YASIR GHAFFAR | 453 | PASS | |
| 9058302 | MUHAMMAD BILAL | ABDUL HAKEEM | 333 | PASS | |
| 9058303 | TAHA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | 435 | PASS | |
| 9058304 | MIR YASIR ALI | ZAHID ALI | 435 | PASS | |
| 9058305 | HAFIZ ABDUL HADI SAFDAR | SAFDAR MAHMOOD | 358 | PASS | |
| 9058306 | HAFIZ ABDUR REHMAN NASIM | MUHAMMAD NASIM TAHIR | 268 | PASS | |
| 9058307 | DANIYAL ZAIN SANDHU | ZAIN UL ABEDIN SANDHU | 425 | PASS | |
| 9058308 | ANEES AHMED DAR | EJAZ AHMAD DAR | 346 | PASS | |
| 9058309 | MUSTAFA ZAHEER | SHEIKH ZAHEER AHMED | 357 | PASS | |
| 9058310 | HAFIZ MUHAMMAD ROUMAAN KHAN | GHULAMMOHIUDIN KHAN | 377 | PASS | |
| 9058311 | ABDULLAH ABUBAKAR | MUHAMMAD TAUSEEF ASIM | 417 | PASS | |
| 9058312 | MUHAMMAD SHOAIB AHMED | SAEED AHMED | 422 | PASS | |
| 9058313 | MUHAMMAD ABDULLAH MASOOD | ASHFAQ AHMAD | 303 | PASS | |
| 9058314 | MUHAMMAD IBRAHIM | SHAHID RAZA | 181 | PASS | |
| 9541756 | ZAHRA KHAN | PIR MOHAMMAD | 495 | PASS | |
| 9541757 | MARYAM ABID | ABID KHAN | 478 | PASS | |
| 9541758 | ASMA BAQAI | SOHEL ARSHAD BAQAI | 486 | PASS | |
| 9541759 | AAFIA ATTIQUE | ATTIQUE-UR-REHMAN AKBAR | 513 | PASS | |
| 9541760 | MARYAM KHAN | WASIM IQBAL KHAN | 413 | PASS | |
| 9541761 | NOOR | ALI | 422 | PASS | |
| 9541762 | ABEEHA JAVED | JAVED IQBAL | 500 | PASS | |
| 9541763 | INARAT MURTAZA | GHULAM MURTAZA | 305 | PASS | |
| 9541764 | AMNA MARYAM FATIMA | AMJAD MUSHTAQ | 460 | PASS | |
| 9541765 | MARJAN FATIMA | HUMA AYOUB SABIR | 344 | PASS | |
| 9541766 | SALEHA MUBEEN ABBASI | MUHAMMAD MUBEEN ABBASI | 393 | PASS | |
| 9541767 | IQRA RAFIQ | MUHAMMAD RAFIQ | 276 | PASS | |
| 9541768 | SARAH SHAHID | SHAHID SARDAR | 516 | PASS | |
| 9541769 | HAFSA MEHRAB | MEHRAB GUL | 304 | PASS | |
| 9541770 | WAJIHA MAQBOOL | MAQBOOL HUSSAIN | 288 | PASS | |
| 9541771 | WAJEEHA FAROOQ | ABDUL FAROOQ GILL | 479 | PASS | |
| 9541772 | ZAINAB SAJJAD | MUHAMMAD SAJJAD | 488 | PASS | |
| 9541773 | JAVERIA ASIF | MOHAMMAD ASIF IQBAL | 507 | PASS | |
| 9541774 | BIBI ASIA AMEEN | SYED MOHAMMAD AMEEN | 399 | PASS | |
| 9541775 | ERAAS PERVAIZ TARAR | MUHAMMAD PERVAIZ TARAR | 438 | PASS | |
| 9541776 | ZOYA CHAUDARY | MUHAMMAD KAMRAN | 387 | PASS | |
| 9541777 | DUAA FAWAD | FAWAD IMDAD | 510 | PASS | |
| 9541778 | KHADIJA JAHANGIR KAYANI | RAJA NADEEM JAHANGIR KAYANI | 459 | PASS | |
| 9541779 | HUDA AMJAD | MUHAMMAD AMJAD | 466 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,